This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyPower score ranking
Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
---|---|---|---|---|
1 | バーネック | ASIA023 | KRUSAÐA | 750,071 |
2 | 名人堂龙哥 | ASIA364 | 名人堂丶雪中花① | 739,521 |
3 | Dragonべ方丈 | INMENA024 | 坚 Ascendants | 733,253 |
4 | Dorãemon | ASIA022 | 青龙会 | 711,522 |
5 | 仲夏萤火夜 | INMENA024 | 坚 Ascendants | 701,731 |
6 | 风DarkメWizard | NA074 | HOFメ战神殿 | 701,146 |
7 | 法神天尊tz | INMENA013 | TEAM SAKALAM | 700,619 |
8 | Uotc丶Star | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 697,278 |
9 | Pคtrão | NA044 | 77 Tєam II | 685,718 |
10 | 倔强的罗特 | ASIA341 | 华夏丨名人堂 | 685,343 |
11 | NightGоdSESQ | EU032 | 名门 RIP丶PSYX | 684,886 |
12 | ⓒancerⒸeяo | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 677,020 |
13 | 瘋魔อั很久 | ASIA312 | China朱雀阁 | 675,387 |
14 | UNF Tok | EU014 | SC 77 Team | 669,349 |
15 | xxXPasasXxx | NA081 | 名人堂丶Sinners | 658,870 |
16 | 名人堂反手 | INMENA014 | 葬爱家族① | 654,210 |
17 | 써 니 | INMENA011 | Hall②fTrolls | 653,756 |
18 | wcundead | EU042 | 名门 主主 Orion | 649,701 |
19 | 千杯不醉的nini | INMENA024 | 坚 Ascendants | 641,472 |
20 | St・ẄangメKAL | EU041 | St・SHIELⒹ | 637,343 |
21 | TioBattleツ | NA081 | The Bravesツ | 630,282 |
22 | St・SeiyA | EU041 | St・SHIELⒹ | 630,191 |
23 | 名人堂 BroLongS | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 625,146 |
24 | Senpai ALT14 | ASIA313 | 丶CANNIBALS | 621,881 |
25 | ⓒancerQUATRO | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 618,543 |
26 | D i t t o | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 617,912 |
27 | 지 니 | INMENA011 | Hall②fTrolls | 617,441 |
28 | 名人堂 BroLongD | ASIA062 | 名人堂澄海国 | 613,621 |
29 | 名人堂 BroLong | NA054 | 名人殿 AzAr | 611,295 |
30 | KiӥgメKAL | EU041 | St・SHIELⒹ | 611,157 |
31 | ҉ 七夢҉ | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 609,529 |
32 | Uotc丶PIX | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 607,065 |
33 | FaRmJuNg・Cc | ASIA032 | Red丶Zone | 602,009 |
34 | Sponge Cáke | ASIA353 | 名人堂・Cake① | 600,206 |
35 | I阿 盖 针 类 以I | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 598,903 |
36 | ・U C L A・ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 597,763 |
37 | Uotc丶XUXIAN | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 596,717 |
38 | DETS丶James G | INMENA024 | Usdt丶Otc | 595,605 |
39 | 名人堂Zuzukinho | NA071 | 华夏 混沌 | 595,326 |
40 | SC丶CRET1NO | NA034 | SC NãNãNã | 592,855 |
41 | 金灿灿的雪鹅鹅 | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 591,096 |
42 | Baldur 老闆 | EU014 | SC 77 Team | 588,816 |
43 | 浪人 丶G gadot | ASIA082 | 征戰九州之傳奇霸业 | 584,393 |
44 | SC 美英Miyoung | INMENA012 | HallⓉfTrolls | 584,383 |
45 | I酆都大帝I | ASIA042 | China 丶战狼 | 584,114 |
46 | AnteHez | ASIA024 | 名人堂丶王者归来 | 581,288 |
47 | 逍遥丶仙 | INMENA014 | 葬爱家族① | 580,096 |
48 | SD Angel | SA062 | Shut Down | 579,008 |
49 | EuComproNick | EU032 | 名门 RIP丶PSY | 578,309 |
50 | 名人堂BroLongG | EU031 | HOF战神殿 | 576,589 |
51 | 渔火照铁衣 | ASIA052 | 卧虎臧龙 | 575,213 |
52 | Versacez | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 574,991 |
53 | mR T0NZera メ | EU032 | FôrWin | 573,626 |
54 | BackuXan ジ | NA052 | 名人堂 3OO | 572,889 |
55 | 风暴丨666 | ASIA041 | 战争丨风暴 | 572,271 |
56 | St・CeciliA | EU041 | St・SHIELⒹ | 572,255 |
57 | SC丶Maverick | EU041 | Noxus 合 | 571,480 |
58 | 77 Butcher | SA063 | 77 Team l | 569,325 |
59 | mR iSE7EN シ | SA072 | SD MataRindø | 569,257 |
60 | FW Tadala | EU032 | FôrWin | 568,709 |
61 | Purjur | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 568,085 |
62 | mR Bøss | EU032 | FôrWin | 567,980 |
63 | 단 인ツ | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 567,933 |
64 | Killer人Kebab | EU042 | 名门 主主 Orion | 567,511 |
65 | B u n n y゜ | ASIA012 | A r K s゜ | 563,319 |
66 | El Indecis | EU014 | 名门 Dominance | 562,157 |
67 | タケヒロ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 561,644 |
68 | 龍2 | ASIA033 | 青龙会丨风暴 | 560,962 |
69 | FW Anestesia | SA064 | ForWin | 560,110 |
70 | 名人堂・Gukku | NA052 | 名人堂 3OO | 559,803 |
71 | LOL Qwarrior | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 559,268 |
72 | LeidrexX | EU011 | NEO・StメKAL | 558,028 |
73 | EuAgradeco' | SA044 | 戰 FREEDOM | 557,930 |
74 | 博嘉 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 557,657 |
75 | BiscetteSメ | EU033 | SalaCrypto悪 | 555,705 |
76 | 大醉无数的nana | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 555,688 |
77 | 77 PouKareca | EU014 | SC 77 Team | 555,073 |
78 | xBónchug | ASIA021 | 名门丨天下 | 554,966 |
79 | JaeshaunSha | ASIA362 | 名人堂SEMPER FI | 554,936 |
80 | 倔强的超超 | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 554,355 |
81 | Du Na | ASIA083 | 83 아레스 | 553,756 |
82 | St・mєjєrє | EU041 | St・SHIELⒹ | 553,169 |
83 | Ⓢ・Chablau メ | EU041 | Noxus 合 | 552,855 |
84 | PSY・Shogo | EU032 | 名门 RIP丶PSY | 551,426 |
85 | J u n o s e | ASIA011 | A r K s ・ | 551,335 |
86 | mR Galo ヅ | EU032 | FôrWin | 550,306 |
87 | HeroメKAL | EU041 | St・SHIELⒹ | 549,928 |
88 | 大四喜 | ASIA021 | 名门丨天下 | 549,118 |
89 | 77Deeejay77 | EU043 | 77 Chibata | 548,887 |
90 | Rebenta 彡 | NA051 | Mars 彡 | 547,379 |
91 | 舞花姬 | INMENA022 | EMPERФR | 546,597 |
92 | TapuruⓍ | NA061 | 名人堂Krusada② | 545,902 |
93 | FW Aurelio 亗 | NA014 | FórWin | 545,464 |
94 | 蘑菇 Goat | ASIA043 | 名人堂丶LAMBING | 545,097 |
95 | QwarriorBoyS | NA011 | 300丨风暴 | 543,301 |
96 | Ⓢ・GutoShow | EU032 | FôrWin | 543,102 |
97 | Dragonべ 梓萱 | INMENA024 | 坚 Ascendants | 543,073 |
98 | Lilith 老闆 | SA071 | 77 Team I | 542,561 |
99 | 奶茶丶一介俗人 | ASIA324 | 名人堂丶雪中花 | 540,236 |
100 | ・D A F F A・ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 539,807 |
* The ranking [ 25.07.29 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].* Players eligible for the all servers Power Score raking reward can check the list from Monday to Tuesday refresh time.* The all servers Power Score ranking is displayed up to 1,000th place, and characters ranked from 1,001st to 10,000th can be checked by searching.