This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyPower score ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QQⓆQQ | SA042 | 救主・QQQ | 1,022,149 |
| 2 | 法神天尊tz | EU012 | UNFORGIVEN 覇 | 958,867 |
| 3 | 风DarkメWizard | EU032 | GearsOfwarⓇ | 947,603 |
| 4 | Versacez | EU012 | UNFORGIVEN 覇 | 941,205 |
| 5 | 名人堂龙哥 | SA022 | SalaCrypto大麻 | 932,761 |
| 6 | First 彡 | EU012 | UNFORGIVEN 覇 | 926,783 |
| 7 | 77 THOR 77 | EU012 | UNFORGIVEN 覇 | 926,545 |
| 8 | 名人堂 BroLong | EU012 | UNFORGIVEN 覇 | 911,373 |
| 9 | xxXPasasXxx | ASIA031 | 仅有的FamⓈ | 911,151 |
| 10 | Dazed novice | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 909,794 |
| 11 | 名人堂Zuzukinho | ASIA023 | KRUSAÐA | 908,231 |
| 12 | 瘋魔อั很久 | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 889,043 |
| 13 | BloodSora ヅ | SA042 | 救主・QQQ | 880,608 |
| 14 | 써 니 | EU012 | UNFORGIVEN 覇 | 872,432 |
| 15 | FaRmJuNg・Cc | EU012 | UNFORGIVEN 覇 | 867,001 |
| 16 | BOB ツ | EU012 | UNFORGIVEN 覇 | 865,946 |
| 17 | 名人堂反手 | SA022 | SalaCrypto大麻 | 852,716 |
| 18 | St・SeiyA | SA042 | 救主・QQQ | 850,476 |
| 19 | 國王 Rebenta 彡 | EU012 | UNFORGIVEN 覇 | 850,460 |
| 20 | MACUMBEIRA シ | EU021 | GearsofWar⑦⑨ | 835,130 |
| 21 | iSE7EN シ | EU021 | GearsofWar⑦⑨ | 834,291 |
| 22 | 名人堂 BroLongS | SA022 | SalaCrypto大麻 | 826,404 |
| 23 | 力量Wolf | SA042 | 救主・QQQ | 824,780 |
| 24 | St・CeciliA | SA042 | 救主・QQQ | 823,828 |
| 25 | Minecraftop | ASIA312 | China朱雀阁 | 823,077 |
| 26 | ・Gánnicus・メ | EU022 | GearsofWar 乂 | 815,995 |
| 27 | St・Garfil Ⓖ | EU011 | St・Team Ⓖ | 815,573 |
| 28 | TOXlC シ | EU021 | GearsofWar⑦⑨ | 810,545 |
| 29 | 吃货大熊猫 | EU024 | CryBerna ҉ | 810,251 |
| 30 | 지 니 | EU012 | UNFORGIVEN 覇 | 809,641 |
| 31 | 江南茶艺 | SA042 | 救主・QQQ | 806,677 |
| 32 | 浪人 丶G gadot | ASIA053 | China名人堂 | 805,316 |
| 33 | Гермaникa | EU024 | CryBerna ҉ | 803,990 |
| 34 | VKNGS丨Sprrw | ASIA053 | PRIIDE | 803,929 |
| 35 | Dan4dinh4 | SA022 | SalaCrypto大麻 | 803,721 |
| 36 | 风花雪雨 | ASIA021 | 名门丨天下 | 803,657 |
| 37 | SATE シ | SA042 | 救主・QQQ | 798,752 |
| 38 | UNF・メT H メ・ | EU012 | UNFORGIVEN 覇 | 795,238 |
| 39 | Senpai ALT14 | ASIA021 | 名门丨天下 | 793,480 |
| 40 | ・ⒷZ・Purjur | INMENA021 | HallⒹfTrⓀlls | 793,265 |
| 41 | qman | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 793,148 |
| 42 | DC teborotti | EU032 | LENKJR | 791,090 |
| 43 | 刃丨666 | ASIA022 | 青龙会 | 790,444 |
| 44 | タケヒロ | ASIA011 | ArKs EVA丨风暴 | 785,474 |
| 45 | wcundеad | SA042 | 救主・QQQ | 781,937 |
| 46 | メBabaYagaツ | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 780,424 |
| 47 | 77 AYORUS | SA022 | SalaCrypto大麻 | 779,659 |
| 48 | ⓒancerⒸeяo | ASIA022 | 巧克力丨风暴 | 779,579 |
| 49 | D i t t o | ASIA022 | 青龙会 | 779,568 |
| 50 | 奶茶丶Lucas | ASIA081 | 名人堂丶雪中花① | 778,420 |
| 51 | BossMafs | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 776,319 |
| 52 | Ep yc | NA011 | 300丨风暴 | 775,313 |
| 53 | 블랙이글 | EU012 | UNFORGIVEN 覇 | 774,116 |
| 54 | Blue Mag | SA042 | 救主・QQQ | 772,368 |
| 55 | アル・ラヒム | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 771,933 |
| 56 | 寒江独钓PH | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 771,467 |
| 57 | 彡・Ngáo ・彡 | ASIA011 | A r K s ・ | 771,254 |
| 58 | Jhon Hide シ | EU021 | GearsofWar⑦⑨ | 770,042 |
| 59 | Baby Jisun | SA022 | SalaCrypto大麻 | 766,380 |
| 60 | ҉ 七夢҉ | SA022 | l URSAL l | 764,538 |
| 61 | BiscetteSメ | EU012 | UNFORGIVEN 覇 | 761,585 |
| 62 | LOL Qwarrior | NA011 | 300丨风暴 | 758,150 |
| 63 | Dorãemon | SA022 | SalaCrypto大麻 | 755,528 |
| 64 | 孟晓溪 | SA042 | feifei05 | 755,447 |
| 65 | PNL AuraKing | SA042 | 救主・QQQ | 753,606 |
| 66 | BadMan001 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 753,237 |
| 67 | UNF・メ T H メ・ | EU012 | UNFORGIVEN 覇 | 752,311 |
| 68 | ッ Vhagar ッ | NA023 | Êçlípsê | 751,571 |
| 69 | Suspeito ツ | NA021 | MarsNA 彡1 | 749,567 |
| 70 | zinedrei | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 745,053 |
| 71 | Ⓢ・Mirishi | SA042 | 救主・QQQ | 744,329 |
| 72 | 小鱼清晨 | ASIA053 | China名人堂 | 743,642 |
| 73 | SalconPus | EU032 | GearsOfwarⓇ | 742,779 |
| 74 | 般若丶Zafhirє ヅ | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 741,351 |
| 75 | 可憐Darkberryッ | INMENA011 | 포양・Olympus | 741,295 |
| 76 | Mоtioп | EU011 | St・Team Ⓖ | 740,314 |
| 77 | DARK EXPIRRO | SA022 | SalaCrypto大麻 | 740,265 |
| 78 | 公主 Rose彡 | EU012 | UNFORGIVEN 覇 | 739,932 |
| 79 | SC丶MeganFoX | SA022 | SalaCrypto大麻 | 739,867 |
| 80 | ・ Ariel ・ | EU021 | GearsofWar⑦⑨ | 737,642 |
| 81 | I阿 盖 针 类 以I | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 736,087 |
| 82 | 天道・Savior | SA042 | 救主・QQQ | 735,900 |
| 83 | Prato云天河 | ASIA062 | 名人堂澄海国 | 734,631 |
| 84 | 御風行 | SA042 | NKaixaSS | 734,508 |
| 85 | FW Anestesia | SA042 | 救主・QQQ | 730,838 |
| 86 | VKNGS丨 Sprrw | ASIA053 | PRIIDE | 729,744 |
| 87 | Delinquentツ | SA042 | 救主・QQQ | 728,496 |
| 88 | 一刀剩两蛋 | SA042 | feifei05 | 725,704 |
| 89 | Sylarr ツ | ASIA053 | PRIIDE | 724,974 |
| 90 | 丨琅琊丨바비 | INMENA013 | 葬爱家族① | 724,482 |
| 91 | B u n n y゜ | EU012 | UNFORGIVEN 覇 | 724,054 |
| 92 | James丶G | SA042 | NKaixaSS | 723,897 |
| 93 | Candelа | EU011 | St・Team Ⓖ | 723,516 |
| 94 | 武士 丶Siege | ASIA031 | 名人堂 丶Bushido | 722,214 |
| 95 | 难办啊 | ASIA061 | 群雄逐鹿① | 720,254 |
| 96 | 仒 Savムge ҂ | EU024 | CryBerna ҉ | 719,981 |
| 97 | F0xy0ne | NA011 | GuerrerosTAO | 718,464 |
| 98 | ーHãlẽstørmー | ASIA022 | 芒果冰 l 风暴 | 717,394 |
| 99 | VN丶Sam | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 716,964 |
| 100 | Goldbash | EU024 | CryBerna ҉ | 716,301 |
* The ranking [ 26.10.13 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].* Players eligible for the all servers Power Score raking reward can check the list from Monday to Tuesday refresh time.* The all servers Power Score ranking is displayed up to 1,000th place, and characters ranked from 1,001st to 10,000th can be checked by searching.