This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
---|---|---|---|---|
1 | バーネック | ASIA023 | 巅峰丶CHN① | 696,382 |
2 | Uotc丶Star | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 624,753 |
3 1 | 好起来了ツ | EU043 | 名门 CHIBATA | 591,058 |
4 1 | 快乐名人堂 | ASIA031 | 名人堂 丶HOTDAWG | 574,327 |
5 | 木12 | ASIA033 | 青龙l朱雀堂丨风暴 | 550,397 |
6 1 | Uotc丶XUXIAN | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 535,902 |
7 12 | JaeshaunSha | ASIA031 | 名人堂丶NekoDesu | 519,101 |
8 2 | 빗썸 | ASIA033 | 名门 StメKAL | 518,381 |
9 2 | 蘑菇 Goat | ASIA043 | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 497,491 |
10 2 | 博嘉 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 493,629 |
11 2 | 逍遥丶南王ジ | ASIA033 | 青龙会丨风暴 | 485,325 |
12 2 | Aradiaz | EU013 | 名门 TomanXIII | 480,553 |
13 | Eve ㆨ 贝吉塔 | ASIA021 | 名门丨天下 | 478,731 |
14 2 | 名门 Vel0zada | EU021 | 名门 EXPERTS | 478,467 |
15 13 | xPoliceGang | ASIA351 | 名人堂 Pantheon | 476,270 |
16 | kuYs ぷ | NA023 | HOF LEGENDS | 471,854 |
17 19 | E丶Gilgamesh | EU021 | 名门 EXPERTS | 470,955 |
18 4 | 名门 统一 | ASIA013 | 名门 武当山 | 468,962 |
19 4 | Dragonべ零零柒 | ASIA054 | 天龍门II | 467,670 |
20 12 | 风暴丨发发发 | ASIA031 | 名门ProjRⓀⒾⓇⒾⓃ | 465,001 |
21 5 | WP野BLADE | ASIA031 | 名门 ProjR ⓌⓅ | 464,432 |
22 5 | 快乐的羊丶IP Man | ASIA072 | Krusada② | 463,892 |
23 10 | 專打殘疾龍 | ASIA031 | 名门ProjRⓀⒾⓇⒾⓃ | 461,754 |
24 6 | Lightesz | ASIA011 | A r K s ・ | 461,590 |
25 5 | qman | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 460,978 |
26 4 | 블랙아쪼 | ASIA373 | ⓉⒺⒶⓂ KOREA | 454,245 |
27 2 | 幻影丶小布 | ASIA013 | 名门 武当山 | 451,723 |
28 4 | oGuster | NA054 | 名人堂 UnÐead | 451,010 |
29 3 | 魂族Ж・100K・ | ASIA062 | 名人堂 3OO天空 | 444,355 |
30 3 | FW FelKa | EU013 | SÐ Sacana メ | 441,544 |
31 4 | 名人堂 Mî ámôre | ASIA023 | 巅峰丶CHN① | 440,408 |
32 3 | 3ig3oSS | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 436,555 |
33 3 | mR Kyø | EU021 | Shut Down压碎 | 436,024 |
34 3 | 불초소자斷刃 | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 432,295 |
35 1 | 柒渡や成佛 | ASIA041 | 战争丨风暴 | 431,167 |
36 1 | Raisaki 天 | ASIA041 | 战争丨风暴 | 428,172 |
37 | ZoldExE | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 426,773 |
38 15 | 一一一一一一一一ZEUS | ASIA041 | 战争丨风暴 | 419,457 |
39 | 卒13・ⒷⓊⓂ シ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 419,101 |
40 1 | KєT | ASIA314 | 大威天龍Ⅰ | 416,685 |
41 20 | 龙哥请摇人或者买号謝謝 | ASIA013 | 名门 武当山 | 416,426 |
42 | ZäidDöll | ASIA373 | 名人堂OnlyDölls | 415,746 |
43 | CPT丶Banana | ASIA314 | 春夏秋冬国际会所 | 415,680 |
44 6 | 破壊 McDonaldo | ASIA023 | 名门 ProjR ⒹⓄ | 414,137 |
45 47 | CHN凝结集团丶接着舞 | ASIA361 | 龙魂丶嵌合体Ⅰ | 411,537 |
46 8 | HeSawKris2 | ASIA023 | 巅峰丶CHN① | 411,410 |
47 1 | Mønkey D | ASIA372 | 名人堂・BLVCK | 409,467 |
48 1 | VX dxf8895 | EU021 | 名门 EXPERTS' | 408,419 |
49 16 | P4IN 亗 | ASIA033 | 名门 StメKAL | 406,834 |
50 70 | TIMッ | EU031 | 名门丶Riot | 406,224 |
51 | BTS Renzz | ASIA022 | 名门 PHR BHIE | 404,950 |
52 6 | zzxxWINDxxzz | ASIA083 | 83 제우스 | 404,281 |
53 9 | 駿少 | ASIA013 | 名门 大理寺 | 404,148 |
54 2 | 落雨風 | ASIA321 | 天下会I | 403,850 |
55 8 | mR PUF | EU021 | Shut Down压碎 | 403,549 |
56 3 | YKZ DropFarm | EU022 | 招财猫丶Europ3 | 403,382 |
57 3 | 勇敢の盾 | ASIA023 | 巅峰丶CHN① | 403,017 |
58 2 | ҉ Cryptø ҉ | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 401,187 |
59 | HarryPlays | INMENA011 | Usdt 丶Kage | 401,094 |
60 6 | GAÐI | ASIA033 | 名门 StメKAL | 401,054 |
61 4 | Milkshake ヅ | ASIA373 | 名人堂・ⒹⓅ | 400,348 |
62 3 | 2ion | ASIA031 | 名门 ProjR ⓌⓅ | 399,375 |
63 3 | Lost Demon | EU031 | GOT RaidUA | 396,690 |
64 3 | bwhyun | ASIA031 | 名人堂丶NekoDesu | 396,241 |
65 3 | ふもふも | ASIA013 | 名门 大理寺 | 394,080 |
66 16 | mR Treta 九カメ | EU021 | Shut Down压碎 | 392,886 |
67 3 | Dmass72 | EU031 | 名门丶Abyss | 392,472 |
68 2 | SS Ryuk | EU043 | 名门 CHIBATA | 383,728 |
69 2 | 火丶Akira | INMENA021 | Ⓗ ⓐ ⓟ ⓟ ⓨ メ | 383,164 |
70 2 | 대WP Nayswann | NA081 | DTM Bravesッ | 382,046 |
71 | Uotc丶Onee | INMENA023 | Usdt丶Stellar | 382,035 |
72 1 | 쿠팔丶Jarvis | INMENA021 | NIRVムNム | 381,498 |
73 97 | Gnigrum | ASIA082 | 名门 Baccarat | 379,878 |
74 73 | ⒨ⓞⓙⓐⓚ⒪ 신앙 | ASIA042 | 名门 Goto | 379,725 |
75 1 | 茶馆小二 | ASIA061 | 群雄逐鹿① | 379,099 |
76 28 | mugie999 | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 378,821 |
77 10 | HN 乄 Jin | ASIA011 | A r K s ・ | 378,471 |
78 134 | Espheni 火 | NA072 | 名人堂 金戈铁马 | 378,213 |
79 5 | 赤Gen Batosai | ASIA361 | 叛軍屠殺ⒸⓃⒼ | 377,896 |
80 26 | 武神I2Vu | ASIA071 | 名人堂ASCENDANT | 377,649 |
81 15 | 말라야 | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 377,357 |
82 78 | XuoJ 7w ツ | ASIA023 | 名门 ProjR ⒹⓄ | 377,098 |
83 4 | JackDanielsヅ | EU031 | 名门丶Riot | 377,091 |
84 3 | VN丶Chú Kim | ASIA363 | 名人堂・Sài Gòn | 376,667 |
85 38 | 卄oniT・Reкc卄 | EU043 | 名门 CHIBATA | 376,506 |
86 | Hero丶简单 | ASIA051 | 名人堂 丨花前月下 | 375,706 |
87 76 | weirdflex | ASIA033 | 青龙会VIFG丨风暴 | 375,703 |
88 | SK丶夜 Dos | ASIA031 | ZtoHph | 374,653 |
89 6 | E丶Shado | EU024 | ETERNOS 4i20 | 374,621 |
90 6 | Broyet ツ | ASIA033 | 青龙l朱雀堂丨风暴 | 372,928 |
91 5 | 兄Prïmö | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 372,415 |
92 7 | Bayyyyr | ASIA343 | China名人堂Ⅰ | 372,369 |
93 5 | xXxⓇⓤⓝⓔxXx | ASIA013 | Dreⓐm丨风暴② | 372,340 |
94 43 | Rai乙euS 天 | ASIA041 | 破格Rose丨风暴 | 371,897 |
95 17 | ClactonSP | NA051 | Mars 彡 | 371,735 |
96 27 | 皇者de代言人 | INMENA022 | Usdt丶臧刀 | 371,543 |
97 8 | Kayun メ | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 370,722 |
98 7 | Vimbee | ASIA322 | 乌托邦度假村VD | 370,403 |
99 1 | トップポールアーム | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 370,106 |
100 20 | MZV Gogeta | ASIA033 | 青龙会 Neメus丨风暴 | 369,572 |
* The ranking [ 24.12.23 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].