This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
---|---|---|---|---|
1 | 써 니 | ASIA013 | Dreⓐm丨风暴① | 609,992 |
2 1 | LOL Qwarrior | NA011 | 300丨风暴 | 551,263 |
3 1 | UNF Tok | EU014 | SC 77 Team | 550,413 |
4 4 | P你的小屁屁 | INMENA014 | O a s i s Fc | 533,479 |
5 | Goldbash | EU043 | 名门 CHIBATA | 505,868 |
6 6 | Lilith 老闆 | SA063 | 77 Team l | 497,454 |
7 3 | Uotc丶 ҉ 弱水҉ | INMENA014 | O a s i s Fc | 496,934 |
8 13 | FW Dudds | SA011 | ForẄin | 494,935 |
9 3 | NXS 融合 JeFz | EU032 | 77 SC Team | 494,193 |
10 3 | Ⓢ・Chablau メ | EU033 | SD Ⓢacana | 487,283 |
11 6 | Rebenta 彡 | NA051 | Mars 彡 | 484,048 |
12 1 | 蘰踄ぃ繧鍴丿 | ASIA354 | 群雄逐鹿I | 473,815 |
13 3 | FW Azàleà | EU033 | SD Ⓢacana | 470,433 |
14 1 | Jamellysons | ASIA013 | Dreⓐm丨风暴① | 468,933 |
15 | Ⓢ・7 Dreams | SA033 | 77 Sacana ツ | 466,239 |
16 | StOrm''Break | NA034 | SC NãNãNã | 465,782 |
17 1 | BlueShining | EU014 | 名门 Dominance | 463,901 |
18 2 | mR eVe爱ind | SA072 | SD MataRindø | 462,839 |
19 3 | 神仙 MacG | ASIA031 | 名人堂 丶Sakura | 461,990 |
20 1 | ÐrabaTakhat | INMENA022 | Ⓓark乄Ⓚnight | 461,652 |
21 12 | ・DAFFA・ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 457,833 |
22 1 | St・Christine | ASIA014 | 名门NEOメSt・KAL | 457,718 |
23 2 | BiscetteSツ | NA032 | 名人堂 Hydra | 456,804 |
24 2 | FireDöll | ASIA353 | 八旗・Cake ② | 454,353 |
25 69 | E丶Auron | EU032 | 77 SC Team | 453,650 |
26 45 | ・Apple・ | ASIA043 | 名人堂丶LAMBING | 453,282 |
27 1 | mR Jhon Hide | EU023 | SÐ MataЯindo | 450,291 |
28 40 | 一一一一一一一一Beep | NA064 | 名人堂 天天退游 U | 449,216 |
29 | DragonべMèoシ | ASIA333 | 天龍门① | 448,351 |
30 | Artsy TT | EU033 | 名门 FAITH | 447,608 |
31 1 | Uotc丶kopluz1 | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 445,907 |
32 2 | HOF JOTA | NA023 | HOF LEGENDS | 444,766 |
33 48 | 사신운무 | ASIA343 | 名人堂 丶SNM | 443,852 |
34 1 | 细纹也来问 | ASIA061 | 群雄逐鹿① | 441,656 |
35 2 | FW Ryonasz | EU033 | SD Ⓢacana | 441,063 |
36 5 | PSY・ J o K e | EU032 | 名门 RIP丶PSY | 439,092 |
37 10 | 名人堂舒克»舒克»舒克 | NA073 | 好运名人堂 | 438,689 |
38 2 | Bayyyr | ASIA043 | 名人堂丶虎啸山林Ⅰ | 438,223 |
39 1 | 点烟卖寂寞 | ASIA061 | 群雄逐鹿① | 435,137 |
40 5 | MOULAZ | EU033 | SD Ⓢacana | 434,067 |
41 2 | L0keA | NA034 | SC NãNãNã | 433,787 |
42 2 | Raibiik 天 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | 431,229 |
43 1 | Saavva | ASIA083 | 83 아레스 | 431,112 |
44 82 | Nice幻影 | NA071 | 华夏 混沌 | 430,233 |
45 105 | Uzumaki SA | ASIA042 | ぎRM・Kintsugi | 430,121 |
46 9 | zlychka | EU043 | 77 SC Team 1 | 428,239 |
47 4 | DarkeeL ツ | EU014 | 名门 Dominance | 426,628 |
48 2 | PKM・DarkMage | INMENA013 | HallⓅfTrolls | 425,315 |
49 66 | 블랙폭스 | ASIA373 | ⓉⒺⒶⓂ KOREA | 425,062 |
50 1 | ・mei・ | ASIA014 | 世界樹丨风暴 | 424,422 |
51 20 | ・Slickвacк・ | ASIA012 | 名门 S1・失望 | 424,054 |
52 68 | Pinguinh4 | EU024 | ETERNOS 4i20 | 423,535 |
53 6 | E丶MIGUIWARA | EU024 | ETERNOS 4i20 | 422,847 |
54 6 | 夏至っ | ASIA041 | 战争丨风暴 | 422,371 |
55 127 | นางฟ้าตาหวาน | ASIA042 | China丶BBIBBシ | 422,027 |
56 5 | mR DadSarens | EU023 | SÐ MataЯindo | 421,533 |
57 7 | ze零ro | ASIA014 | お酒は命の水 | 421,426 |
58 6 | spacecenter | ASIA083 | 83 아레스 | 421,211 |
59 6 | xxxLottoxxx | ASIA372 | 名人堂・NOLIMIT | 420,985 |
60 6 | HaJiMe彡 | NA042 | ForWìn | 420,828 |
61 5 | DeroniaDöll | ASIA373 | 名人堂OnlyDölls | 419,521 |
62 3 | S7 ZoMBiE ヅ | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 416,381 |
63 2 | 劳资条菜正过你条菜时 | INMENA011 | End of Days | 416,127 |
64 7 | DonaTelo亀 | INMENA022 | Ⓓark乄Ⓚnight | 415,432 |
65 5 | 山丨ò슝ó丨山 | ASIA362 | 名人堂SEMPER FI | 415,092 |
66 11 | PKM・GabsL | INMENA013 | HallⓅfTrolls | 414,716 |
67 6 | Nobem | NA034 | SC NãNãNã | 414,178 |
68 79 | 丶百步穿杨丶 | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 413,078 |
69 5 | ⓎⓄⓊ | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 412,450 |
70 122 | FLOW丶토미에 | ASIA014 | 世界樹丨风暴 | 412,016 |
71 2 | Anderexia | ASIA024 | 名人堂丶王者归来 | 411,705 |
72 5 | JANETTH | ASIA024 | 名人堂丶王者归来 | 411,401 |
73 3 | 咪幼1 | ASIA321 | 天下会I | 410,394 |
74 2 | HexeMim | EU041 | St・SHIELⒹ | 410,143 |
75 3 | kalego | INMENA012 | H② STAR丶MW | 409,893 |
76 3 | 名人堂 Kapitanø | NA031 | 名人堂丨대 한 독 립 | 409,704 |
77 2 | Trinity 死 | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 409,473 |
78 172 | SC Pokas 沌 | SA033 | 77 Sacana ツ | 408,685 |
79 2 | โรคุโด | ASIA043 | 名人堂丶LAMBING | 408,681 |
80 2 | 老虎在早上咆哮尋找咖啡 | ASIA021 | 名门丨天下 | 408,532 |
81 10 | mR Winter メ | EU023 | SÐ MataЯindo | 407,977 |
82 21 | S E E R | INMENA022 | Ⓓark乄Ⓚnight | 407,859 |
83 39 | ⒸⓐⓜⓘⒸⓐⓡⓜⓘ | ASIA362 | 名人堂SEMPER FI | 407,819 |
84 5 | 悪党PrilzzaHut | ASIA042 | 名门 HOLDAPER | 407,782 |
85 3 | Ⓢ・Magas | EU033 | SD Ⓢacana | 405,795 |
86 3 | Sleeper 乡 | EU022 | GOT 炎盟Ⅱ | 405,778 |
87 3 | UNF Blink 'ㇱ | EU014 | SC 77 Team | 405,359 |
88 148 | ⓂⓘⓛⓐⓈⓤ | EU022 | GOT 炎盟Ⅱ | 405,265 |
89 9 | 乂 Mezurashi | NA074 | MysticDawn | 404,263 |
90 2 | 人 JAPA 人 | EU021 | 名门 EXPERTS' | 402,374 |
91 5 | UNF Đigs | SA044 | UNFORGIVEN 火 | 402,272 |
92 181 | rrrafaaa | NA044 | 77 Tєam I | 401,782 |
93 97 | Malïce | NA051 | Mars 彡 | 399,509 |
94 80 | Uotc丶Saiko | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 399,202 |
95 13 | SK丶Stroberí | NA081 | 名人堂丶Sinners | 399,120 |
96 7 | 一X mmBee X一 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 398,977 |
97 92 | Mikito Delas | ASIA032 | 纯粹丨风暴 | 398,732 |
98 19 | SD Luizeras | NA014 | FórWin | 398,680 |
99 9 | Pëppërmïnt | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 397,030 |
100 4 | missANNE28 | EU034 | 名门 Anonymous | 395,417 |
* The ranking [ 25.03.29 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].