This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
---|---|---|---|---|
1 | Dorãemon | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 713,625 |
2 | Uotc丶Star | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 702,522 |
3 | 江南茶艺 | ASIA053 | China名人堂 | 644,206 |
4 | Uotc丶XUXIAN | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 598,715 |
5 | BackuXan ジ | NA012 | 名人堂 3OO | 575,547 |
6 | 博嘉 | ASIA312 | China朱雀阁 | 571,089 |
7 | Thor 老闆 | SA033 | 77 Firma | 570,498 |
8 | JaeshaunSha | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 565,673 |
9 | 蘑菇 Goat | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 564,972 |
10 | 御气飞枪射小鸟 | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 564,672 |
11 | 名人堂 WEMIXBUY | ASIA334 | 名人堂 Pantheon | 553,714 |
12 | Shadow レルム | EU011 | NEO・StメKAL | 549,041 |
13 | 대 WP RaptorZ | NA023 | 대 WP NF | 548,789 |
14 | qman | NA023 | HOF LEGENDS | 542,429 |
15 | Versacez | ASIA032 | Red丶Zone | 540,818 |
16 | 幼儿园的九霸霸 | ASIA021 | 名门丨天下 | 525,373 |
17 | 블랙아쪼 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 525,247 |
18 | Raisaki 師 | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 522,882 |
19 | 행 복 한 | ASIA021 | 名门丨天下 | 520,482 |
20 | Ⓢ・LancerShow | SA012 | Ⓢacanas | 516,435 |
21 | Dragonべ零零柒 | ASIA051 | 天龍门II | 513,333 |
22 | WP野BLADE | EU011 | St・SHIELⒹ | 510,506 |
23 | kuYs ぷ | NA011 | 300丨风暴 | 510,410 |
24 | oGuster | ASIA032 | China 丶战狼 | 506,372 |
25 | Versacey | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 504,734 |
26 | UNF BENEV 心 | SA014 | UNFORGIVEN 火 | 504,227 |
27 | 柒渡や成佛 | ASIA024 | 战争丨风暴 | 503,040 |
28 | SVG丶SANJI | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 502,272 |
29 | E丶Gilgamesh | EU014 | - | 501,288 |
30 | Z V E N メ | EU022 | 名门 RIP丶PSYX | 500,560 |
31 | Pikrit メ | EU012 | 名门 Toman ツ | 496,820 |
32 | 佛系・人字拖 | ASIA051 | 名人堂 丨花前月下 | 496,050 |
33 | KєT | ASIA314 | 大威天龍Ⅰ | 494,651 |
34 | SVG丶Zoro | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 491,827 |
35 | KynâmiTë | NA023 | 대 WP NF | 488,271 |
36 | ⓒancerTRES | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 487,770 |
37 | Mønkey D | ASIA321 | 名人堂丶BLVCK | 484,905 |
38 | 夏天的风oo | ASIA014 | 冰淇淋丨风暴 | 483,838 |
39 | 金灿灿的雪两个球 | ASIA314 | 春夏秋冬国际会所 | 483,488 |
40 | FW FelKa | SA033 | FörWin | 483,148 |
41 | WarMin | EU023 | SC Academy悪 | 482,360 |
42 | ZoldExE | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 482,188 |
43 | Juswäa | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 474,577 |
44 | ⓒancerSIETE | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 472,998 |
45 | bwhyun | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 472,246 |
46 | ⓒancerNUEBE | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 469,300 |
47 | 77 ZeroHora | SA013 | 77 Team 1 | 468,932 |
48 | 愛BLACKBULL 乂 | EU011 | NEO・StメKAL | 468,559 |
49 | 哨兵 S e 7 e N | INMENA022 | АNАЯCHY | 465,686 |
50 | Tangッ | SA023 | 77 Team ① | 463,031 |
51 | mR PUF | SA032 | SD MataRindo | 462,859 |
52 | mugie999 | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 460,632 |
53 | MZV Gogeta | NA014 | 名人堂Ðiscoиect | 459,731 |
54 | DragonべMHzッ | ASIA333 | 天龍门① | 458,893 |
55 | Xomanoツ | NA013 | 快乐 Valëntïnë | 456,686 |
56 | 自豪・ⓇⓎ | ASIA332 | 名人堂・NOLIMIT | 455,931 |
57 | BadMixy | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 455,613 |
58 | 勇敢の盾 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 453,597 |
59 | Ⓞrion | ASIA331 | 陆军001 | 452,944 |
60 | MA丶Kaяaтoвỉ | EU024 | 名门 Anonymous | 451,923 |
61 | mR Belzebuh | SA032 | SD MataRindo | 450,533 |
62 | Nugeman | NA032 | 名人堂 天天减肥 F | 448,962 |
63 | Häagen Dazs囧 | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 448,374 |
64 | St・Xaviッ | EU011 | NEO・StメKAL | 447,046 |
65 | 飘落的雪花 | ASIA323 | 名人堂・Hà Nội | 446,269 |
66 | VX dxf8895 | EU014 | 名门 Dominance | 443,885 |
67 | Yuuki 嵐 | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 443,812 |
68 | 认真打不过 | ASIA021 | 名门丨天下 | 443,806 |
69 | DarkBladeⓇ | NA033 | SC NãNãNã | 443,579 |
70 | 凸凸 mouse 凸凸 | NA033 | 一笑倾城 ④ 丨风暴 | 443,562 |
71 | Raicoudgra 水 | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 443,295 |
72 | TheFather ツ | EU012 | 名门 Toman ツ | 442,277 |
73 | 丶Ken | NA013 | SC OobyDoo | 441,167 |
74 | Schiikaヅ | EU021 | HOF战神殿B | 440,547 |
75 | SVG丶GodUsopp | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 439,911 |
76 | Evazzbuild | SA014 | ETERNOS ① | 437,473 |
77 | Mherk吃老虎 | ASIA033 | 名人堂丶LAMBING | 437,030 |
78 | FH F4T4L | SA033 | FireHeart | 436,605 |
79 | E丶Shado | NA021 | ETERNOS Y | 436,495 |
80 | DragonべCyMaX | ASIA073 | 名人堂丨剑指苍穹 | 435,972 |
80 | mR Treta 九カメ | SA032 | ShutÐown ESP | 435,972 |
82 | 死・Landi | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 435,451 |
83 | 5Ce1SecCoolD | EU012 | GOT Europe B | 434,409 |
84 | xXxⓇⓤⓝⓔxXx | ASIA334 | 名人堂 BHD ツ | 434,129 |
85 | Lastmanoツ | SA031 | dr34m | 432,754 |
86 | xPhobos | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 431,117 |
87 | Vimbee | ASIA322 | 乌托邦度假村VD | 431,045 |
88 | Mazznini | ASIA052 | 卧虎臧龙 | 430,889 |
89 | นาตายัง13 | ASIA334 | 名人堂 Pantheon | 430,548 |
90 | イム刀ズ・ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 429,859 |
91 | GôD zilla | NA032 | 名人堂 Hydra | 429,768 |
92 | jxpatrckk | ASIA323 | 名人堂・Aesir・Ⓛ | 429,183 |
93 | Elfalditas | NA021 | 77 OverKill | 427,594 |
94 | Raitokwa 水 | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 427,346 |
95 | weirdflex | INMENA021 | 党 建 办 ② | 426,954 |
96 | メDrคgonメ | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 423,985 |
97 | PickledPoop | ASIA063 | 名人堂 Aeternum | 423,628 |
98 | Hero丶简单 | ASIA051 | 名人堂 丨花前月下 | 423,482 |
99 | 茶馆小二 | ASIA061 | 群雄逐鹿① | 420,594 |
100 | Dmitriy ツ | EU012 | 名门 Toman ツ | 420,345 |
* The ranking [ 25.08.19 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].