This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名人堂反手 | INMENA014 | 葬爱家族① | 664,708 |
| 2 | 지 니 | INMENA011 | 포양・Olympus | 644,598 |
| 3 1 | SC TiLTaO | EU023 | SalaCrypto悪 | 624,448 |
| 4 3 | UNF Lunaress | EU022 | UNFORGIVEN ツ | 617,162 |
| 5 | iSE7EN シ | EU021 | HOF战神殿A | 608,167 |
| 6 | St・CeciliA | EU011 | St・KAL | 607,505 |
| 7 5 | FW Anestesia | EU013 | ツShutDownツ | 606,889 |
| 8 | SC yMinimito | EU023 | SalaCrypto悪 | 600,280 |
| 9 | 金灿灿的雪鹅鹅 | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 597,707 |
| 10 | 逍遥丶龍贰 | ASIA033 | 青龙会丨风暴 | 593,528 |
| 11 2 | B u n n y゜ | ASIA011 | A r K s ・ | 587,581 |
| 12 2 | Du Na | ASIA083 | 83 아레스 | 581,758 |
| 13 2 | EuComproNick | EU013 | - | 570,162 |
| 14 | Tio Pandaヅ | NA022 | DTM Bank 木 | 567,630 |
| 15 2 | SC Biggs メ | EU023 | SalaCrypto悪 | 556,828 |
| 16 37 | PSY・Fluffy猫咪 | EU022 | RIP丶PSYX | 554,043 |
| 17 6 | 名人堂BroLongG | EU021 | HOF战神殿A | 553,637 |
| 18 | 倔强的姣姣 | ASIA312 | China朱雀阁 | 552,885 |
| 19 | CND 金 Ariel | EU022 | HOF PuniSh 亗 | 552,000 |
| 20 1 | DARK EXPIRRO | EU014 | 77 Chibatao | 550,931 |
| 21 5 | Dragonべ 梓萱 | ASIA051 | 天龍门II | 550,381 |
| 22 3 | Death乂Point | SA012 | UNFORGIVEN 一 | 550,290 |
| 23 3 | 最粗的戀人9453 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 549,393 |
| 24 1 | zinedrei | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 547,097 |
| 25 1 | Dragonべ欧丽つ | ASIA333 | 天龍门① | 546,554 |
| 26 1 | 戒酒失败的nene | INMENA023 | Hall⓪fTrolls | 545,737 |
| 27 1 | 騎著你妹唱征服 | ASIA021 | 名门丨天下 | 544,852 |
| 28 | 北镇抚司小旗官羽羽羽 | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 540,049 |
| 29 | Dragonべ 暴徒 | ASIA073 | 名人堂丨剑指苍穹 | 537,900 |
| 30 2 | Lab幻影 | NA021 | 华夏 混沌 | 537,618 |
| 31 1 | Howlita | EU024 | 名门・OrionF | 535,915 |
| 32 73 | TiReхX | NA023 | Êçlípsê | 534,937 |
| 33 17 | 日 Lua | EU023 | SalaCrypto悪 | 534,907 |
| 34 3 | ĐムИUEVム | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 534,658 |
| 34 2 | 般若丶Zafhirє ヅ | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 534,658 |
| 36 2 | 冬至づ | ASIA024 | 战争丨风暴 | 532,410 |
| 37 2 | CaRamel Corn | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 531,794 |
| 38 3 | 77 Haya | EU012 | 77 Firma | 531,638 |
| 39 6 | WP野IVY | ASIA031 | 名门 Saint | 531,421 |
| 40 4 | LuckyCharM ツ | EU023 | SalaCrypto悪 | 531,184 |
| 41 | Bitcoin | EU011 | 浪人・KalKal・ | 528,303 |
| 42 20 | rusima | EU012 | 名门 主主 Orion | 527,604 |
| 43 5 | 胯下巨物八米长 | ASIA021 | 名门丨天下 | 519,619 |
| 44 | ・ テディ ・ | ASIA023 | WARFREAKSS | 514,939 |
| 45 5 | ⓒancerUNO | ASIA331 | 爪ost山anteÐ | 512,854 |
| 46 5 | Minahqt | ASIA314 | 春夏秋冬国际会所 | 512,843 |
| 47 2 | DarkestNyte | NA013 | SC OobyDoo | 511,806 |
| 48 5 | Shєn | ASIA321 | 名人堂丶FENRIR | 511,489 |
| 49 5 | 快乐的羊丶Alleяia | ASIA072 | 名人堂 Krusadà | 511,147 |
| 50 22 | Milani ツ | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 508,392 |
| 51 5 | VN丶CAVE Chúa | ASIA323 | 名人堂・Hà Nội | 508,234 |
| 52 4 | F3ntora幻影 | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 507,825 |
| 53 16 | BadSkull ツ | SA033 | 77 Firma A | 505,896 |
| 54 | Uotc丶 ҉ 花色҉ | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 502,395 |
| 55 25 | B・Bunny | ASIA071 | 名人堂ASCENDANT | 501,843 |
| 56 1 | 給妳緈諨 | ASIA324 | 名人堂丶雪中花 | 501,071 |
| 57 138 | CHN凝结集团丶GuLG | ASIA321 | 名人堂丶凝结集团 I | 499,482 |
| 58 2 | moondancër | EU021 | HOF战神殿A | 498,874 |
| 59 32 | 名人堂TapurinaⓍ | NA014 | 名人殿 AzAr | 496,590 |
| 60 2 | AxxCee | NA011 | 名人堂丶Sinners | 496,472 |
| 61 38 | 金锦鲤 | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 496,234 |
| 62 2 | callist ir | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 495,136 |
| 63 2 | TaeSlowlife | INMENA021 | 党 建 办 ② | 494,551 |
| 64 5 | 法神丶帝尊 | INMENA013 | 华夏 Phoenix | 494,344 |
| 65 | ЯK 'Charlie | ASIA073 | 名人堂丨剑指苍穹 | 491,569 |
| 66 9 | Yoru フォージャー | ASIA321 | LAKAS PINOY | 490,899 |
| 67 | ⓈⒸⓄⓊⓉⒺⓇツ | NA022 | ForWìn | 489,264 |
| 68 7 | Ask Umi | INMENA021 | Shut丶upメ SNT | 487,733 |
| 69 | Aredel ツ | NA023 | HOF LEGENDS | 486,906 |
| 70 | 金星・Ⓐngєla ヅ | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 486,183 |
| 71 7 | ҉ Anzü ҉ | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 485,802 |
| 72 | 팬 더 ツ | ASIA332 | 名人堂 北落师门PsA | 485,709 |
| 73 147 | ・L y r a・ | ASIA052 | 卧虎臧龙 | 485,454 |
| 74 3 | HLMW・MAGKAPE | ASIA312 | China朱雀阁 | 485,220 |
| 75 1 | 가브리엘MUHAMED | EU014 | 77 Chibatao | 483,786 |
| 76 94 | VorXClaud 亗 | EU013 | ツShutDownツ | 483,670 |
| 77 162 | Kumoh | SA011 | ¤ Umbrella ¤ | 482,696 |
| 78 36 | 煌Kou | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 482,176 |
| 79 2 | 逍遥丶芸汐 | ASIA033 | 青龙会丨风暴 | 481,519 |
| 80 5 | Garie | ASIA331 | エムペラドル | 480,429 |
| 81 2 | 痛丨Daxthur丨痛 | ASIA321 | 名人堂丶FENRIR | 479,286 |
| 82 2 | MAYYA ツ | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 478,833 |
| 83 145 | 乔安念 | ASIA053 | China名人堂 | 478,775 |
| 84 3 | 밤이 | ASIA083 | 83 아테나 | 478,135 |
| 85 3 | Keverza | EU023 | ScamBerna ҉ | 477,541 |
| 86 24 | VN丶Con Bò | INMENA021 | Usdt丶 Beer | 476,767 |
| 87 4 | SYL2026 | SA011 | 77 Firma Y | 476,429 |
| 88 1 | E丶EspecZin ヅ | NA022 | Black HawKS父 | 476,113 |
| 89 3 | 亗 Aichi | NA013 | 快乐 Valëntïnë | 476,052 |
| 90 3 | CHN凝结集团丶핏핏 | ASIA053 | China名人堂 | 475,157 |
| 91 10 | OปอปลาตากลมO | INMENA021 | 党 建 办 ② | 474,942 |
| 92 100 | ミ Ks④all 彡 | EU013 | - | 474,829 |
| 93 1 | 呼叭 | ASIA062 | 名人堂CHINAIII | 474,460 |
| 94 26 | 般若丶Coco ヅ | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 474,359 |
| 95 | sonipura | ASIA021 | 名门丨天下 | 473,534 |
| 96 198 | DragonべMarsh | ASIA051 | 天龍门II | 473,312 |
| 97 137 | SorinRo | EU014 | CryBerna ҉ | 472,690 |
| 98 45 | 一X Storm X一 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 472,629 |
| 99 36 | 써니힐 | INMENA011 | 포양・Olympus | 472,383 |
| 100 254 | ѕLім | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 472,249 |
* The ranking [ 25.11.19 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].