Top Bottom

Class Ranking

Ranking Character Server Clan Power Score
1 루스쿨라스 ASIA021 浪人・NGENT0T・ 809,716
2 1 瘋魔อั很久 ASIA311 征戰九州之藍白拖鞋 770,143
3 2 ・ⒷZ・Purjur INMENA022 HallⒹfTrⓀlls 722,385
4 2 DETS丶James G EU013 名门 TomanXIII 672,570
5 2 I酆都大帝I ASIA053 China名人堂Ⅰ 672,168
6 4 KiӥgメKAL EU014 CryBerna ҉ 641,861
7 1 名人堂 BroLong ASIA014 冰淇淋丨风暴 638,365
8 1 J u n o s e ASIA011 A r K s ・ 632,953
9 3 风花雪雨 ASIA021 名门丨天下 624,121
10 八旗 神话 ASIA021 名门丨天下 614,332
11 I阿 盖 针 类 以I ASIA021 浪人・NGENT0T・ 611,017
12 8 FW・Guardian・ NA022 ForWìn 605,144
13 Dubola EU014 77 Firma 土 598,418
14 1 倔强的艾米 ASIA334 华夏丨名人堂 596,238
15 2 EuAgradeco' EU013 ShutDown乂 590,262
16 1 BadMan001 ASIA021 浪人・NGENT0T・ 588,413
17 12 风暴丨666 ASIA024 战争丨风暴 585,359
18 30 TS丨Ander ツ NA033 FörWïn III 580,680
19 Clevelish EU013 名门 TomanXIII 579,319
20 22 非技术流 INMENA013 华夏 Phoenix 578,431
21 众Д神 ASIA014 NEO メ St・KAL 570,762
22 6 大醉无数的nana INMENA024 HallⒶfTrolls 570,077
23 1 Vv0007 ASIA014 巧克力丨风暴 563,974
24 6 블랙데빌 ASIA034 ⓉⓂKoreaDölls 557,672
25 4 Ðoraemon INMENA021 党 建 办 ② 556,600
26 1 匆匆容容丶游刃有余 ASIA312 - 554,017
27 1 Atömïc ASIA014 NEO メ St・KAL 550,598
28 1 ⓒancerDOS ASIA313 名人堂 ⓒancerus 547,579
29 1 로닌 DeúsJack ASIA021 浪人・NGENT0T・ 546,057
30 1 黑暗 ムstムroth EU013 ShutDown乂 539,738
31 10 逍遥丶山山来迟 ASIA022 青龙会 539,561
32 逍遥丶壹贰叁肆伍陆柒捌玖 ASIA022 青龙会 539,461
33 ReyNCN ASIA083 83 아레스 538,068
34 4 ⓀⓃⒹ・Imagin ASIA091 征战九州之传奇霸业 537,303
35 1 Legokidd INMENA022 HallⒹfTrⓀlls 535,501
36 25 GOODSTATSPVP ASIA314 春夏秋冬国际会所 535,436
37 WhoopYouAss ASIA021 名门丨天下 527,194
38 1 乂 ESCANOR 乂 NA021 Shutdown63 525,169
39 1 GeTsuTora INMENA031 포양・Fusang 524,910
40 4 Theuzin 公 EU013 名门 TomanXIII 520,609
41 9 Garfil EU011 浪人・PAяS・ 519,934
42 1 amakingna ASIA313 名人堂 ⓒancerus 518,048
43 Binhão SA023 Queridões ツ 517,953
44 2 UNF EVOK EU012 UNFORGIVEN メ 517,589
45 51 偷腥的红牛 NA011 300丨风暴 514,629
46 24 Silent Jay ッ EU012 名门 主主 Orion 513,922
47 68 FW BWar NA033 FörWin 512,536
48 34 名人堂・Gukku NA012 名人堂 3OO 512,394
49 2 丿櫻落未央べ 林克丿 ASIA052 名人堂 丶丿櫻落未央べ 511,952
50 9 VN丶Beo Béo ASIA021 浪人・T4MPAN・ 510,972
51 15 HN HandSomeツ NA014 名人殿 AzAr 510,946
52 3 DESOLATORメ ASIA021 名门丨天下 510,433
53 4 LeônidasAFぞ INMENA013 华夏 Phoenix 509,719
54 3 黑暗 WARTOGSツ ASIA072 名人堂 Krusadà 505,810
55 7 VN丶Ken ASIA021 浪人・T4MPAN・ 501,721
56 1 逍遥丶芸峰 ASIA033 青龙会丨风暴 499,097
57 24 金AcëJacøb丶ⓚⓢ ASIA323 名人堂・Aesir・Ⓛ 498,340
58 66 JPAULOOOO NA023 HOF LEGENDS 496,683
59 99 Hulk 1011 EU024 名人堂丨잘생긴 가족 493,811
60 20 พ่อน้องม่อนヅ ASIA333 天龍门① 493,693
61 1 潘乘風 ASIA021 浪人・T4MPAN・ 492,643
62 32 玉京都 ASIA313 快乐名ⒸⒶⓉnibals 491,886
63 Ⓙⓤⓐⓝ Ⓛⓞⓒⓞ ASIA321 名人堂丶FENRIR 491,590
64 1 ҭзиизssзз ASIA083 83 아레스 491,069
65 115 上帝SneakyXIII ASIA071 名人堂E X I O N 490,745
66 18 O z a i ッ ASIA021 名门丨天下 489,423
67 3 天下๑ Ⓠ強 Rob① ASIA021 浪人・NGENT0T・ 488,994
68 1 M a q ú e゜ ASIA012 A r K s゜ 488,565
69 34 Recaro レカロ INMENA013 华夏 Phoenix 488,420
70 106 블랙데몬 ASIA034 ⓉⓂKoreaDölls 488,368
71 1 Al3xisonfire EU024 名人堂丨잘생긴 가족 487,813
72 3 VN丶 SAM ASIA021 浪人・T4MPAN・ 487,568
73 46 Chavask秘密 NA013 快乐 Valëntïnë 487,185
74 4 ⓑⓘⓖⓟⓞⓝⓙⓞ INMENA024 HallⓎfTrolls 487,073
75 4 FreZzyY01 EU014 CryBerna ҉ 487,036
76 11 Midorimaッ ASIA021 名门丨天下 486,968
77 71 까르르 ASIA314 大威天龍Ⅰ 486,835
78 141 万寿Banzai ASIA022 名门 PHR Maybe 485,654
79 34 Unreal27 ASIA021 浪人・NGENT0T・ 485,634
80 5 Swordstrike3 ASIA063 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ 485,046
81 5 妇愁者①号 NA032 Top丶华夏·朱雀 484,834
82 116 AlmightyF2P INMENA022 HallⒹfTrⓀlls 483,258
83 6 ⒼⓊⒾⓁⒺ NA022 Black HawKS父 483,257
84 5 Arlคи NA022 ForWìn 482,139
85 78 乌竹 ASIA014 巧克力丨风暴 481,071
86 161 immangö ASIA023 KRUSAÐA 480,818
87 4 SilencePT ASIA341 心悦俱乐部 480,608
88 3 TierIVweapRD EU011 浪人・AEON・ 479,644
89 3 丶Watta ASIA063 NPS・Harabas 479,614
90 38 DERONIA ASIA341 心悦俱乐部 479,133
91 9 Erọs INMENA024 HallⒻfTrolls 478,393
92 52 炎丨Serenity丨炎 ASIA321 名人堂丶FENRIR 477,434
93 3 MURムMムSム ASIA021 名门丨天下 476,567
94 3 エリシャ・マリー INMENA021 纪 检 委 ① 476,191
95 22 MДISMIФ INMENA014 葬爱家族① 475,900
96 3 Eduardo メ ASIA081 名人堂・Knights 475,481
97 5 逍遥丶鍾意メ難求 ASIA033 青龙会丨风暴 474,883
98 3 HardyMonkey' EU014 77 Firma 火 473,361
99 202 SERI0US KING EU014 CryBerna ҉ 473,169
100 丿櫻落未央べ 波斯 ASIA052 名人堂 丶丿櫻落未央べ 472,549

* The ranking [ 26.01.06 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].