This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
---|---|---|---|---|
1 | 名人堂反手 | INMENA014 | 葬爱家族① | 637,728 |
2 | ҉ 七夢҉ | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 600,628 |
3 | 지 니 | INMENA011 | Hall②fTrolls | 587,384 |
4 | EuComproNick | EU014 | 名门 Lucky | 572,563 |
5 | 金灿灿的雪鹅鹅 | ASIA322 | 乌托邦度假村 | 559,349 |
6 15 | St・CeciliA | EU041 | St・SHIELⒹ | 553,561 |
7 | SD Angel | SA014 | 亗BAYZHypeSÐ亗 | 550,834 |
8 2 | 龍2 | ASIA022 | 青龙会 | 549,682 |
9 1 | 招财Lunaress猫 | EU022 | 招财猫丶Europ3 | 543,261 |
10 1 | B u n n y゜ | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 541,807 |
11 | mR iSE7EN シ | SA082 | SD MataRindo | 532,802 |
12 2 | Dragonべ 梓萱 | ASIA054 | 天龍门II | 532,429 |
13 4 | Du Na | ASIA083 | 83 아레스 | 530,017 |
14 2 | TGT Death乂 | EU022 | 招财猫丶Europ3 | 529,787 |
15 | Bitcoin | ASIA031 | 名人堂 丶Sakura | 526,326 |
16 4 | 名人堂BroLongA | INMENA024 | 坚 Ascendants | 517,204 |
17 2 | 北镇抚司小旗官羽羽羽 | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 511,248 |
18 4 | WP野IVY | ASIA332 | 名门 AMORE | 509,375 |
19 | 名人堂BroLongG | EU031 | HOF战神殿 | 506,777 |
20 1 | Dragonべ 暴徒 | ASIA054 | 天龍门II | 504,628 |
21 2 | HAS Ariel | EU014 | 名门 Dominance | 502,774 |
22 8 | 般若丶Zafhirє ヅ | INMENA011 | Hall②fTrolls | 500,083 |
23 3 | 倔强的超超 | INMENA024 | 坚 Ascendants | 498,874 |
24 | 最粗的戀人9453 | ASIA353 | 八旗・Cake ② | 495,296 |
25 3 | QwarriorBoyZ | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 495,137 |
26 | Uotc丶BRL | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 493,925 |
27 2 | 戒酒失败的nene | NA064 | 名人堂 天天减肥 F | 487,529 |
28 2 | Dragonべ欧丽つ | ASIA333 | 天龍门① | 487,016 |
29 1 | ・ テディ ・ | ASIA023 | 巅峰丶CHN① | 486,995 |
30 12 | 倔强的姣姣 | ASIA341 | 华夏丨名人堂 | 486,116 |
31 4 | ⓒancerUNO | ASIA324 | ⓒancerUs | 486,052 |
32 3 | rusima | EU034 | 名门・OrionF | 483,181 |
33 2 | SC yMinimito | SA034 | SalaCrypto火 | 479,591 |
34 | ĐムИUEVム | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 476,658 |
35 1 | 冬至づ | ASIA041 | 战争丨风暴 | 473,642 |
36 2 | TiReхX | EU042 | 名门 主主 Orion | 472,518 |
37 2 | zinedrei | ASIA063 | 壹丨1St Faмily | 472,197 |
38 3 | ⒶⒹⒹⒾⒺ | ASIA042 | 名门 HOLDAPER | 470,663 |
39 1 | Lab幻影 | INMENA013 | TEAM SAKALAM | 470,660 |
40 19 | 光丶Eliora | ASIA353 | 八旗・Cake ② | 469,814 |
41 3 | ReTcheTche | NA072 | 名人堂 金戈铁马 | 465,473 |
42 1 | CHN凝结集团丶GuLG | ASIA022 | 青龙会 | 465,290 |
43 2 | 魂族ЖMinhEpic | EU014 | SC 77 Team | 463,628 |
44 69 | Fúrià | ASIA353 | 八旗・Cake ② | 462,527 |
45 1 | Uotc丶 ҉ 花色҉ | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 461,700 |
46 1 | ҉ Anzü ҉ | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 461,293 |
47 2 | Somin吃老虎 | ASIA043 | 名人堂丶LAMBING | 461,219 |
48 | 快乐的羊丶Alleяia | ASIA072 | Krusada② | 460,118 |
49 14 | ООOООООООО | ASIA353 | 八旗 梦染 | 458,948 |
50 13 | 77ExpirroLoL | EU014 | SC 77 Team | 458,864 |
51 1 | EVA4650GH10 | ASIA052 | 卧虎臧龙 | 457,487 |
52 1 | Pombo Eater | EU023 | 名门 Taberna | 456,252 |
53 1 | ๐ Gina ๐ | ASIA313 | 丶CANNIBALS | 453,518 |
54 2 | CaRamel Corn | ASIA342 | 名人堂 丶⓪⑨⑥ | 452,942 |
55 2 | ЯK 'Charlie | ASIA073 | 名人堂丨剑指苍穹 | 452,596 |
56 14 | 로닌 Kküra | ASIA023 | 巅峰丶CHN① | 451,253 |
57 | 乔安念 | ASIA053 | China名人堂 | 450,318 |
58 4 | Yoru フォージャー | ASIA042 | 名门 HOLDAPER | 449,133 |
59 4 | 法神丶帝尊 | INMENA013 | TEAM SAKALAM | 448,143 |
60 35 | 光丶Alora | ASIA372 | 名人堂・ZILCH | 447,951 |
61 | Ask Umi | INMENA021 | Usdt丶天使之眸 | 447,217 |
62 2 | 給妳緈諨 | ASIA324 | 名人堂丶雪中花 | 447,111 |
63 | ZoMBieNaTi0N | SA011 | Hashiras 光龙 | 446,867 |
64 | ミ Ks④all 彡 | SA011 | Hashiras 光龙 | 446,671 |
65 180 | '亗 REZA 亗' | EU041 | St・Avengers | 445,016 |
66 1 | ทิวซ'เด シ | ASIA012 | A r K s゜ | 444,685 |
67 2 | Hënnessyヅ | ASIA032 | Red丶Zone | 443,717 |
68 2 | Fox Eyes ツ | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 443,407 |
69 2 | SorinRo | EU023 | 名门 Taberna | 443,066 |
70 183 | Dragonべ六十九 | ASIA054 | 天龍门II | 441,554 |
71 2 | 幸神ッ | ASIA072 | 프 夏arawじ 프 | 440,589 |
72 3 | 블랙힐러 | ASIA373 | ⓉⓂKoreaDölls | 439,776 |
73 203 | TGT Sylvanas | EU022 | 招财猫丶Europ3 | 439,566 |
74 14 | 逍遥丶芸汐 | ASIA022 | 青龙会 | 438,784 |
75 158 | Ariel I | SA011 | Hashiras 光龙 | 438,105 |
76 4 | Kumoh | EU041 | SD JUSTICE 亗 | 436,911 |
77 4 | CHN凝结集团丶ҽnⓤ | ASIA361 | 龙魂丶嵌合体Ⅰ | 436,014 |
78 231 | Changnamo | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 436,005 |
79 146 | DETS丶Enn | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 434,930 |
80 5 | Haiin | INMENA011 | Hall⓵fTrolls | 434,197 |
81 3 | 아란이 | ASIA314 | 大威天龍Ⅰ | 434,108 |
82 4 | AxxCee | INMENA011 | Hall②fTrolls | 433,183 |
83 6 | єzяaqтッ | ASIA372 | 名人堂・Trsvlls | 431,660 |
84 6 | 失控的心 | ASIA333 | 流氓突突突 | 431,529 |
85 40 | ⓧⓧⓍⓅⓔⓐⓒⓗⓍⓧⓧ | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 431,055 |
86 7 | iRockеr | EU031 | HOF Abyss | 430,859 |
87 12 | ҉ ・KIM・҉ | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 430,214 |
88 | 火輪滑板 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 429,639 |
89 7 | Milani ツ | INMENA011 | Hall②fTrolls | 429,594 |
90 4 | Bムthala | NA074 | HOFメ战神殿 | 429,419 |
91 6 | SD Nane | SA014 | 亗BAYZHypeSÐ亗 | 429,395 |
92 6 | mR FHG 亗 | EU023 | SÐ MataЯindo | 429,379 |
93 7 | MAYYA ツ | ASIA051 | 名人堂丨气运之子 | 428,757 |
94 11 | TaeSlowlife | ASIA012 | A r K s゜ | 428,689 |
95 9 | 南宝丸 | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 428,417 |
96 34 | 殺龙小能手 | ASIA011 | 名门丨大宝剑 | 428,210 |
97 9 | LaЯimar | ASIA081 | 名人堂・China | 427,531 |
98 9 | Nohealzs | EU041 | St・3xiles | 427,462 |
99 10 | LK 666 ツ | EU023 | SÐ MataЯindo | 427,111 |
100 10 | DarkestNyte | NA013 | NoT FounD ツ | 427,000 |
* The ranking [ 25.05.10 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].