This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 77 Patrão | SA021 | 77 Team l | 841,459 |
| 2 2 | 仲夏萤火夜 | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 841,186 |
| 3 4 | 77 Ҏapera ツ | SA031 | dr34m | 829,350 |
| 4 4 | SC Rompstor | SA014 | UNFORGIVEN 火 | 826,534 |
| 5 1 | wcundеad | SA021 | Madness BR | 822,364 |
| 6 1 | SC丶CRET1NO | SA031 | dr34m | 818,566 |
| 7 | Ⓣ Ⓔ Ⓓ | ASIA023 | KRUSAÐA | 804,180 |
| 8 13 | xxXPasasXxx | SA031 | dr34m | 803,794 |
| 9 4 | St・SeiyA | SA031 | resi・St・ance | 792,449 |
| 10 | 倔强的罗特 | ASIA334 | 华夏丨名人堂 | 786,804 |
| 11 13 | FW Wed | NA022 | ForWìn | 778,262 |
| 12 | FaRmJuNg・Cc | ASIA012 | A r K s゜ | 778,204 |
| 13 12 | 法神天尊tz | NA032 | Top丶华夏·朱雀 | 767,179 |
| 14 3 | 77 JOY BOY | SA041 | 77 Team 火 | 765,772 |
| 15 13 | 名人堂龙哥 | ASIA053 | China名人堂 | 762,919 |
| 16 2 | ・CALVARINE・ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 758,364 |
| 17 16 | Mi y o u n g | SA033 | 77 Team 金 | 756,536 |
| 18 5 | 浪人 丶G gadot | ASIA091 | 征战九州之传奇霸业 | 748,630 |
| 19 3 | Senpai ALT14 | ASIA021 | 名门丨天下 | 746,572 |
| 20 2 | メLadySimba ツ | EU011 | 浪人・AEON・ | 741,595 |
| 21 | 名人堂Zuzukinho | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 732,468 |
| 22 7 | porkbunz | INMENA024 | HallⒶfTrolls | 730,954 |
| 23 37 | ⓒancerⒸeяo | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 724,637 |
| 24 68 | UNF Tidarrow | EU012 | GOT YinYang | 719,332 |
| 25 | Ѕt・ЅeiyA | SA031 | resi・St・ance | 718,732 |
| 26 7 | アル・ラヒム | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 717,034 |
| 27 1 | ・U C L A・ | EU011 | 浪人・AEON・ | 716,285 |
| 28 8 | ⓂⒶⒹ・Mika | INMENA014 | 葬爱家族① | 715,478 |
| 29 | DETS丶James G | SA033 | Ⓢacanas ツ | 712,578 |
| 30 8 | SC丶Mayverick | EU031 | 77 Firma 77 | 711,178 |
| 31 3 | タケヒロ | ASIA052 | 名人堂 丶丿櫻落未央べ | 709,274 |
| 32 1 | Lord Gerinha | NA013 | 快乐 Valëntïnë | 701,150 |
| 33 3 | UNF Dino | SA012 | UNFORGIVEN 一 | 700,917 |
| 34 5 | 자 야 ツ | ASIA082 | 征戰九州之傳奇霸业 | 698,224 |
| 35 8 | 逍遥丶仙 | ASIA022 | 青龙会 | 692,025 |
| 36 2 | 단 인ツ | ASIA082 | 征戰九州之傳奇霸业 | 689,982 |
| 37 1 | 지 니 | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 685,352 |
| 38 10 | UNF Tridente | SA014 | UNFORGIVEN 火 | 682,525 |
| 39 | SC TiLTaO | SA013 | 77 Teäm I | 682,120 |
| 40 11 | 77 LF71 メ | EU031 | 77 Firma 77 | 682,007 |
| 41 3 | 奶茶丶Lucas | ASIA081 | 名人堂丶雪中花① | 678,901 |
| 42 1 | 丨御风行丨 | ASIA341 | Søvereign | 671,589 |
| 43 11 | St・mєjєrє | SA031 | resi・St・ance | 669,290 |
| 44 1 | WG丶SHINN刺客 | SA013 | Ⓦorst Ⓖen | 668,257 |
| 45 3 | SDNunoh | NA021 | Shutdown63 | 667,903 |
| 46 1 | 시 온 | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 665,223 |
| 47 12 | SC丶MeganFoX | EU012 | UNFORGIVEN メ | 665,188 |
| 48 18 | 丨琅琊丨바비 | INMENA014 | 葬爱家族① | 664,158 |
| 49 3 | DeLta メ | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 663,631 |
| 50 1 | 舞花姬 | INMENA022 | Usdt丶 臧刀 | 658,609 |
| 51 1 | 寒江独钓PH | ASIA031 | 名人堂 丶Hannya | 657,709 |
| 52 15 | 暗影弩手ッ | EU014 | - | 653,017 |
| 53 1 | UNF・メ T H メ・ | SA012 | UNFORGIVEN 一 | 652,186 |
| 54 16 | WhopperzV2 | INMENA012 | SalaCrypto河河 | 652,162 |
| 55 3 | 로닌 Wú Yùlóng | ASIA023 | KRUSAÐA | 650,861 |
| 56 1 | ・么 IchiGø ヅ・ | EU031 | 옴MANTRA훔 | 650,478 |
| 57 17 | HN・Ngáoツ | ASIA051 | 天龍门II | 650,237 |
| 58 4 | 黑暗 Hibeяiøи | EU021 | HOF战神殿A | 644,503 |
| 59 4 | DSQ Fenix | SA011 | 77 Team 一 | 641,567 |
| 60 4 | oาตี๋น้oย | ASIA313 | 名人堂 ⓒancerus | 637,181 |
| 61 15 | Dragonべ AK・ | ASIA073 | 名人堂丨剑指苍穹 | 636,784 |
| 62 3 | 3'14 Marv 平 | SA011 | 77 Team 一 | 636,782 |
| 63 2 | PSY・Napy | SA041 | NKaixas | 635,147 |
| 64 | I阿 盖 针 类 以I | ASIA331 | 名人堂・心悦 | 634,791 |
| 65 18 | 小渡鸦 | ASIA312 | China朱雀阁 | 632,061 |
| 66 14 | Kiӥdraze | SA033 | 77 Team 金 | 631,416 |
| 67 8 | SalconPus | NA041 | HOFス战神殿M | 631,267 |
| 68 4 | WG丶Kaeya猫 | SA013 | Ⓦorst Ⓖen | 630,548 |
| 69 5 | TRDWPNMytPet | EU031 | 옴MANTRA훔 | 630,139 |
| 70 5 | 오래된 미니 해시 | ASIA031 | 仅有的FamⓈ | 628,822 |
| 71 6 | 运道好喜好 PLUS | ASIA324 | 名人堂丶雪中花 | 627,198 |
| 72 123 | 琴酒Gin | ASIA021 | 名门丨天下 | 623,430 |
| 73 6 | メ ชาตรามืo メ | ASIA024 | 名门 AMITY | 622,906 |
| 74 7 | 77 Matte | SA013 | 77 Teäm I | 622,077 |
| 75 20 | 闪运x | ASIA312 | China朱雀阁 | 620,365 |
| 76 12 | PepoLauran 金 | ASIA032 | ⒷZ・Wønkasツ金 | 620,199 |
| 77 8 | 써니팀 Tønløke | NA031 | 名人堂丨우아한 가족 | 619,487 |
| 78 9 | PKM・Badis | NA023 | 名人堂 POҠEÐEX | 618,915 |
| 79 | SC丶M4niac 火 | SA032 | SalaCrypto小丑 | 616,404 |
| 80 12 | โมโกะของฉัน | ASIA011 | A r K s ・ | 613,669 |
| 81 197 | 福安老牛 | ASIA014 | 冰淇淋丨风暴 | 612,826 |
| 82 73 | Dan4dinh4 | SA041 | 77 Team 火 | 612,542 |
| 83 29 | VN丶Sam | ASIA323 | 名人堂・Hà Nội | 612,339 |
| 84 | 倔强的超超 | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 611,865 |
| 85 10 | 深情不極酒伴 | EU023 | - | 610,955 |
| 86 | ҉ 七夢҉ | SA041 | NKaixas | 609,111 |
| 87 12 | 可爰喵喵 | ASIA332 | 名人堂 利刃BLADE | 607,753 |
| 88 6 | Ⓕ・Ⓤ丨Abno | ASIA081 | 名人堂丶SnoW | 607,103 |
| 89 11 | Ⓑⓐⓓ Ⓑⓞⓨ | ASIA083 | 83 아레스 | 607,005 |
| 90 43 | Dragonべ十八 | ASIA333 | 天龍门① | 605,991 |
| 91 10 | WP野SHADOW | ASIA081 | PudaySlayerヅ | 603,817 |
| 92 9 | ・ⓅⓃⓊⓉ・ | INMENA011 | 포양・Olympus | 602,181 |
| 93 49 | JohnStriderⓧ | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 600,662 |
| 94 10 | 흑 철 왕 | ASIA083 | 83 아레스 | 600,515 |
| 95 11 | UNF DereClep | SA012 | UNFORGIVEN 一 | 599,526 |
| 96 10 | Chekuwa | ASIA312 | 这APOSTLES | 598,199 |
| 97 8 | VicThorツ | EU031 | - | 597,126 |
| 98 13 | SC伊安Mdwayne | SA013 | 77 Teäm I | 595,953 |
| 99 11 | ツ MayuU ツ | INMENA031 | 포양・Fusang | 595,868 |
| 100 13 | 77Deeejay77 | SA011 | 77 Team 一 | 593,714 |
* The ranking [ 26.04.21 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].