This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
---|---|---|---|---|
1 | バーネック | INMENA024 | 坚 Ascendants | 736,185 |
2 | Uotc丶Star | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 683,886 |
3 | Dorãemon | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 643,749 |
4 | 名人堂外挂狗破坏游戏公平 | EU023 | 名门 Taberna | 605,790 |
5 | Uotc丶XUXIAN | INMENA024 | Usdt丶Galaxy | 557,275 |
6 15 | 快乐名人堂 | ASIA364 | 名人堂丶雪中花① | 541,989 |
7 1 | JaeshaunSha | ASIA362 | 名人堂SEMPER FI | 539,358 |
8 1 | 博嘉 | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 530,962 |
9 | LeidrexX | ASIA042 | 名门 HOLDAPER | 520,051 |
10 | Shouweiメ | EU023 | 名门 Taberna | 519,235 |
11 | Versacez | ASIA032 | Red丶Zone | 518,896 |
12 | 快乐的羊丶IP Man | ASIA023 | 巅峰丶CHN① | 512,517 |
13 1 | 逍遥丶南王ジ | ASIA022 | 青龙会 | 511,717 |
14 1 | 蘑菇 Goat | ASIA043 | 名人堂丶LAMBING | 508,638 |
15 2 | qman | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 504,157 |
16 1 | E丶Gilgamesh | EU014 | - | 501,288 |
17 20 | Dragonべ零零柒 | ASIA054 | 天龍门II | 493,174 |
18 | 블랙아쪼 | ASIA373 | ⓉⓂKoreaDölls | 490,892 |
19 8 | 警察ギャング | INMENA024 | 坚 Ascendants | 489,524 |
20 1 | ⓒancerTRES | ASIA324 | ⓒancerUs | 489,417 |
21 1 | WP野BLADE | ASIA332 | 名门 AMORE | 483,589 |
22 | YKZ DropFarm | EU022 | 招财猫丶Europ3 | 477,674 |
23 7 | oGuster | ASIA042 | 名人堂・VN | 475,477 |
24 24 | 77Alonezerah | SA063 | 77 Team l | 475,472 |
25 2 | 魂族Ж・100K・ | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS | 475,137 |
26 1 | kuYs ぷ | INMENA022 | HallⒹfTrⓀlls | 474,395 |
27 27 | UNF GordiiM | SA044 | UNFORGIVEN 火 | 473,829 |
28 | 柒渡や成佛 | ASIA354 | 群雄逐鹿I | 471,930 |
29 3 | Yoru フォージ ャー | ASIA042 | 名门 HOLDAPER | 467,937 |
30 33 | JJBoss | ASIA043 | 名人堂丶LAMBING | 465,065 |
31 1 | Mønkey D | ASIA372 | 名人堂・BLVCK | 455,913 |
32 25 | 哨兵 S e 7 e N | INMENA022 | АNАЯCHY | 455,433 |
33 1 | VNメKingCrab | ASIA373 | DRAGONメVN | 454,394 |
34 1 | Raisaki 天 | ASIA024 | 名人堂丶饮水思源 | 451,066 |
35 3 | Beerus ツ | ASIA343 | China名人堂Ⅰ | 449,415 |
36 | 卒13・ⒷⓊⓂ シ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 445,824 |
37 8 | mugie999 | INMENA013 | Usdt丶 Dream | 443,076 |
38 13 | 殺鸡小能手 | ASIA011 | 名门丨大宝剑 | 440,350 |
39 | NK Chelkor | SA021 | DHM 亗 黑龙 ① | 440,257 |
40 1 | mR PUF | EU023 | SÐ MataЯindo | 436,371 |
41 2 | mR Treta 九カメ | SA022 | SD MaтaRindo | 433,575 |
42 24 | CHN凝结集团丶接着舞 | ASIA361 | 龙魂丶嵌合体Ⅰ | 433,001 |
43 47 | WarMin | EU023 | 名门 Taberna | 431,718 |
44 13 | KynamiTê | SA011 | Hashiras 光龙 | 431,627 |
45 | Blink'ㇱ | SA082 | SD MataRindo | 431,516 |
46 1 | bwhyun | ASIA024 | 名人堂丶王者归来 | 429,938 |
47 5 | บาเลนเซีย ツ | INMENA021 | 纪 检 委 ① | 428,264 |
48 10 | Ⓞrion | ASIA353 | 八旗・Cake ② | 427,042 |
49 | 勇敢の盾 | ASIA353 | 八旗・Cake ② | 426,619 |
50 | ZoldExE | ASIA071 | 名人堂E X I O N | 424,875 |
51 1 | ⓀⓘⓒⓚⓈⓣⓐⓡ | NA061 | 名人堂Krusada② | 422,855 |
52 11 | Gánnicus义 | ASIA042 | 名人堂・VN | 422,514 |
53 | OOOOOOOOОO | ASIA353 | 八旗 梦染 | 422,509 |
54 52 | TheFather ツ | EU024 | 名门 Homra | 422,089 |
55 27 | MZV Gogeta | INMENA014 | 葬爱家族② | 421,580 |
56 1 | Yuuki 嵐 | ASIA043 | 名人堂丶LAMBING | 418,864 |
57 11 | SVG丶Zoro | INMENA021 | 好运名人堂① | 416,273 |
58 1 | イム刀ズ・ | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 415,728 |
59 77 | ⓒancerNUEBE | ASIA324 | 黑色瘟疫 | 415,534 |
60 4 | BadMixy | ASIA332 | 大波194 | 415,147 |
61 37 | VN丶Chú Kim | ASIA353 | 八旗・Cake ② | 415,101 |
62 1 | 夏天的风枫 | ASIA014 | 世界樹丨风暴 | 413,589 |
63 1 | Habebe FiTa | EU031 | FlowerPowers | 413,273 |
64 1 | 川 Yami | EU011 | LegiaoPTッ | 409,312 |
65 1 | XuoJ 7w ツ | ASIA313 | 丶CANNIBALS | 407,834 |
66 129 | E丶Paulodk | SA081 | ETERNOS l | 407,357 |
67 3 | St・Xaviッ | EU041 | St・SHIELⒹ | 407,179 |
68 23 | UNF BENEV 心 | EU014 | SC 77 Team | 407,048 |
69 1 | 동 해ツ | ASIA083 | 83 아레스 | 406,133 |
70 1 | HeSawKris2 | ASIA314 | 春夏秋冬国际会所 | 405,957 |
71 | 茶馆小二 | ASIA061 | 群雄逐鹿① | 405,254 |
72 7 | HAS CARECAO | SA011 | Hashiras 光龙 | 405,142 |
73 1 | jxpatrckk | ASIA323 | 名人堂・Aesir・Ⓛ | 405,115 |
74 1 | KєT | ASIA314 | 大威天龍Ⅰ | 404,467 |
75 1 | 말라야 | ASIA021 | 浪人・NGENT0T・ | 404,297 |
76 | Mini・KaRaメ | EU034 | 名门 Anonymous | 403,390 |
77 1 | xPhobos | ASIA372 | 名人堂・WOLVES | 402,883 |
78 2 | Mherk吃老虎 | INMENA024 | 坚 Ascendants | 402,365 |
79 121 | ・卄aZzarD・ | ASIA024 | 名人堂丶叛徒必死 | 402,277 |
80 3 | Pumukel丨火 | EU012 | GOTⓇⓄShadows | 400,787 |
81 32 | NXS RHAÐA 유 | NA012 | SD Noxus I | 400,520 |
82 7 | Bazzinggaa | EU033 | Spartans メ | 400,348 |
83 2 | SD Jabba | SA062 | Shut Down63 | 400,265 |
84 2 | 丶Ken | INMENA012 | HallⓉfTrolls | 400,045 |
85 16 | 奥马勋爵 | EU034 | 名门・OrionF | 399,115 |
86 67 | やあ2kloy | ASIA022 | 名门 PHR Avril | 399,054 |
87 93 | 最佳悟空 | EU031 | HOF战神殿 | 398,941 |
88 152 | Dmitriy ツ | EU012 | 名门 Toman ツ | 398,791 |
89 | RK STRONG・痛み | NA062 | Angels Furyぞ | 397,600 |
90 5 | GôD zilla | NA032 | 名人堂 Hydra | 396,050 |
91 | jeLôw | ASIA323 | 名人堂・Aesir・Ⓛ | 395,693 |
92 35 | 乂ジョーカー バロック乂 | ASIA042 | INFINITY丨风暴 | 395,256 |
93 144 | MMXXV | ASIA373 | DRAGONメVN | 394,741 |
94 125 | 지노스 | ASIA083 | 83 아테나 | 393,662 |
95 7 | Bagtik G | ASIA343 | PKDynasty名人堂 | 393,562 |
96 3 | PKM・MrJettツ | INMENA014 | 葬爱家族① | 392,514 |
97 49 | LEI・セ乙 | ASIA064 | 名人堂REGICIDE亗 | 392,360 |
98 63 | HLDP・2ion | ASIA042 | 名门 HOLDAPER | 391,890 |
99 26 | 神・ҽL | INMENA011 | Hall⓵fTrolls | 390,510 |
100 132 | FH F4T4L | SA073 | FireHeart | 390,016 |
* The ranking [ 25.05.10 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].