This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClass Ranking
| Ranking | Character | Server | Clan | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 逍遥丶荔枝 | ASIA091 | 征战九州之传奇霸业 | 804,657 |
| 2 | Goldbash | EU014 | KILLINGZONES | 593,976 |
| 3 1 | 黑暗 ConRad乂ツ | NA041 | HOFス战神殿M | 560,128 |
| 4 2 | UNF 0no0 | SA012 | UNFORGIVEN 一 | 548,327 |
| 5 | 逍遥丶小PeterGG | ASIA091 | 征战九州之传奇霸业 | 548,078 |
| 6 3 | Pink Mi | ASIA014 | 冰淇淋丨风暴 | 547,261 |
| 7 | 丶BaliWayolaッ | ASIA341 | 心悦俱乐部 | 535,676 |
| 8 | iRocker | EU021 | HOF Abyss | 513,996 |
| 9 | Jack Ma G | INMENA021 | 党 建 办 ② | 504,215 |
| 10 | Nostraツ | ASIA341 | 超悦俱乐部 | 496,535 |
| 11 17 | 奶思TO咪鱿 | ASIA041 | 新世界I天庭 | 472,522 |
| 12 3 | Frankensteiи | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS⑥ | 470,295 |
| 13 3 | V乇No爪 ツ | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 | 462,199 |
| 14 4 | popoiiiiii | SA021 | Madness BR | 460,708 |
| 15 3 | Doqqy Style | ASIA011 | A r K s ・ | 459,756 |
| 16 5 | Guduoduo | ASIA324 | 名人堂丶雪中花 | 454,566 |
| 17 4 | ・สมหมาย・ | ASIA011 | A r K s ・ | 452,774 |
| 18 14 | 狼 sOriии メ | EU031 | 옴MANTRA훔 | 447,897 |
| 19 2 | 亗 ⓥⓔⓖⓔⓣⓐ 亗 | ASIA012 | 4 F K | 442,420 |
| 20 3 | OnlyHands | NA033 | FOЯSAKEN | 438,959 |
| 21 2 | BarDinNot | SA032 | BlackHawKs第八 | 436,564 |
| 22 5 | 神・Ragnar | INMENA011 | 포양・Olympus | 435,035 |
| 23 2 | ĐS Saintdøgz | EU012 | UNFORGIVEN メ | 432,439 |
| 24 2 | LionS0ulツ | ASIA063 | 名人堂丶Ⓢⓗⓘⓑⓐ | 426,107 |
| 25 24 | 翻訳ampage | ASIA032 | FreeMans丨风暴 | 422,781 |
| 26 6 | Đark knight | BNA051 | 么ĐESTROYERS么 | 421,962 |
| 27 2 | HOF JOTINHA | NA023 | HOF LEGENDS | 421,214 |
| 28 2 | UUU l 丶NAXI | ASIA081 | 名人堂丶雪中花① | 418,616 |
| 29 6 | babebebubu | ASIA051 | XtraHot 글로벌 | 409,885 |
| 30 44 | Othơn | SA012 | UNFORGIVEN 二 | 408,949 |
| 31 27 | Palasti | INMENA031 | 포양・Fusang | 406,267 |
| 32 15 | RaDioKO | ASIA083 | 83 아테나 | 403,655 |
| 33 19 | Holy Frog | INMENA023 | HallⓈfTrolls | 402,548 |
| 34 28 | レクサス・RX | ASIA312 | 名人堂Hézi Hézi | 400,281 |
| 35 13 | I丶m Roby | EU013 | ツShutDown | 399,708 |
| 36 12 | GGSヽIppo ッ | ASIA331 | 全球顶级战犯Ⅰ | 398,758 |
| 37 51 | Iron Fist 1 | INMENA031 | 포양・暗いLegion | 396,935 |
| 38 58 | 酷Beast | BEU031 | 0FEARLESS0 | 394,423 |
| 39 6 | UNF Vertagon | SA014 | UNFORGIVEN 火 | 393,565 |
| 40 8 | BaGaaGo | BINMENA021 | HallⒾfTrolls | 388,427 |
| 41 4 | 父Ⓜⓐⓛⓓⓘⓣⓞ父 | ASIA332 | 名人堂 ナツ BAF | 387,441 |
| 42 61 | UnoBalasik29 | ASIA041 | 四Krusada | 387,424 |
| 43 44 | ⓅⒶⓊ | ASIA033 | 名门STARBUCKSヅ | 386,825 |
| 44 3 | Drojanlex | NA014 | - | 385,998 |
| 45 46 | Ejìsa | ASIA034 | 名人堂 Nytheris | 382,671 |
| 46 2 | Hey Heyy | ASIA324 | Aesthetic | 382,348 |
| 47 3 | Iron Monarch | EU014 | OWNAGE | 379,953 |
| 48 4 | NashBoar | SA014 | UNFORGIVEN 金 | 377,019 |
| 49 6 | 武士 丶Maomao | ASIA031 | 名人堂 丶Bushido | 376,435 |
| 50 59 | 逍遥丶Khmer | ASIA324 | BLØØDMØØN | 376,010 |
| 51 5 | อาตี๋น้oย | NA011 | 100Limites风暴 | 371,588 |
| 52 2 | BendOverKA | ASIA322 | VENG3ANCE | 370,178 |
| 53 19 | 77 MaD | EU031 | 77 Firma 77 | 369,833 |
| 54 23 | XRP Aeon XVI | NA041 | HOFス战神殿P | 368,868 |
| 55 4 | ÐagⓏ | ASIA322 | 乌托邦度假村VD | 367,272 |
| 56 1 | CND 金 Hеll 亗 | SA011 | FidoKito | 366,973 |
| 57 4 | 東堂葵 Aoi'Todo | EU011 | - | 366,942 |
| 58 2 | Neyroseta | NA014 | メREVOLT | 366,934 |
| 59 49 | HⓄLY SH③③P | ASIA024 | 名人堂丶SOARING上 | 366,062 |
| 60 20 | คlfermคc | NA033 | FörWin | 365,740 |
| 61 8 | ⒾⓉⓈⓂⒺⒽⒶⒼⓊⓃⓄⓈ | ASIA013 | Dreⓐm丨风暴② | 365,417 |
| 62 1 | RiversYang | ASIA041 | 新世界I天庭 | 365,405 |
| 63 21 | Zard ツ | SA022 | SC Ultim4 | 363,888 |
| 64 42 | GGSヽBAKI ツ | ASIA331 | GGSヽDEVILS | 361,914 |
| 65 2 | メTaylorG | EU022 | - | 361,670 |
| 66 2 | 奶茶丶Dok メ | SA031 | ⒶRCADIⒶ | 360,227 |
| 67 4 | REPOヾ MaaK | ASIA011 | A r K s ・ | 359,238 |
| 68 4 | 坂本太郎 | ASIA091 | BEARKADA X | 358,033 |
| 69 4 | KHPR0T0TYP3 | BASIA012 | 征戰九州之傳奇霸业① | 356,682 |
| 70 31 | 로닌으로1tap처치 | ASIA023 | KRUSAÐA③ | 356,081 |
| 71 5 | YUGERNOUT | NA023 | ・LIONS・ | 355,560 |
| 72 13 | HVN Peralejo | ASIA031 | 名人堂 丶Oni | 353,742 |
| 73 37 | Minduckles | NA022 | 金RAGNAROK金 | 353,728 |
| 74 9 | ninigiri | BINMENA021 | HallⒾfTrolls | 353,375 |
| 75 2 | ҂ TORUCKAO ҂ | SA023 | Queridões ツ | 353,015 |
| 76 39 | SoHighです | ASIA341 | XOXOツ | 352,978 |
| 77 4 | TaS FX | SA014 | UNFORGIVEN 火 | 352,022 |
| 78 2 | 亗 PrimeCJ 亗 | ASIA031 | AЯCANE | 351,833 |
| 79 13 | BULLYZADAAA | BSA041 | PRBLMS | 350,220 |
| 80 83 | 铁拳無敵孫中山 | ASIA021 | 名门丨南無阿彌陀佛 | 350,151 |
| 81 66 | テ Leonidas | SA041 | TropaDBrabo7 | 349,786 |
| 82 2 | MasterRoshi6 | ASIA091 | ⓀⓃⒹ・Divinous | 349,562 |
| 83 59 | フランツ・ハリー | ASIA332 | PH STAR PH | 348,464 |
| 84 20 | WhiteM4mba | ASIA341 | 超悦俱乐部 | 347,373 |
| 85 1 | 블랙하트 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDölls | 346,471 |
| 86 31 | Navjaxx | SA014 | Protogaláxia | 346,432 |
| 87 49 | mystツ | ASIA341 | XOXOツ | 346,399 |
| 88 1 | GenBato メ | ASIA332 | 名人堂 YUGEN ① | 346,174 |
| 89 1 | YOSHlllll | EU031 | Moon Shadows | 345,502 |
| 90 83 | メ Aurelius喬威 | ASIA072 | SOLOMON丨72 | 344,798 |
| 91 40 | メ Solid | ASIA324 | 名人堂丶雪中花III | 344,436 |
| 92 3 | MaxGratekao | SA032 | SC LPKcripto | 344,206 |
| 93 18 | 万歳 EL Chico | ASIA063 | NPS・Harabas | 343,937 |
| 94 1 | Akаinu | EU013 | 名门 Thingies | 343,795 |
| 95 1 | HardJunjun | ASIA082 | Juan Family | 343,670 |
| 96 1 | Korbie elle | ASIA341 | ZODIAC么 | 342,094 |
| 97 1 | Ⓣⓘⓣⓞ Ⓙⓔⓕⓕ | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 341,771 |
| 98 1 | 天将武者 | INMENA031 | 포양・WARGODS | 340,868 |
| 99 63 | BlackAdam亗 | ASIA321 | 名人堂丶FENRIR | 340,853 |
| 100 1 | Horçrux | ASIA091 | BEARKADA X | 338,679 |
* The ranking [ 26.05.19 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].