This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookie PolicyClan Ranking
Ranking | Clan | Clan Leader | Clan Power score |
---|---|---|---|
1 | 名人堂丶Sinners | Kiminä | 14,674,662 |
2 | 名人堂丶KaoS | Brumma | 12,957,910 |
3 | IRX Outlaw | Prødy G | 11,246,747 |
4 | The Bravesツ | Nikzo Kenay | 10,998,212 |
5 | 名人堂丶Valesti | nheildave17 | 10,114,571 |
6 3 | 名人堂丶Endless | X Brumma X | 8,171,436 |
7 1 | ⓃⒾⒻⒺⓁⒽⒺⒾⓂ | GirolX | 7,827,055 |
8 1 | 打我旷工弄死你 | Yukimaru 悟 | 7,803,383 |
9 3 | LUCIERNAGAS | milagrietes | 7,756,101 |
10 | allsolo | เพาะนม | 7,522,445 |
11 | DTM BR WAR | KaLyDoRa | 6,725,274 |
12 | CHC 新starks | ArcherQuen | 6,364,581 |
13 5 | lИocturnals | maluzita09 | 6,251,125 |
14 16 | Clan Uchiha亀 | Nん乇ノレりムv乇 17 | 6,234,640 |
15 2 | ス Scavenger | Konai Shang | 6,142,370 |
16 1 | xxMAFIAxx | leycidaynee | 5,961,520 |
17 3 | 名人堂丶Ⓓ乂Ⓢ | SK丶꿀잼 adra | 5,949,953 |
18 2 | AscendX | VickCwbMtl | 5,911,333 |
19 | 名人堂丶芝 x 罪人② | SUTONO | 5,541,949 |
20 1 | DTM Noxus | BrankimTrol | 5,128,535 |
21 4 | 亗 Legacy 亗 | KALAKAUUA | 5,126,354 |
22 | ᅠRoninsᅠ | SuquinhoDeL | 4,384,882 |
23 | DTM BR WAR 2 | SoftEs | 4,123,960 |
24 3 | IRX LongBomb | Aldonya | 4,077,713 |
25 1 | INTREPIDOS ツ | LustV3 | 4,064,926 |
26 | 名人堂丶芝 x 罪人① | YantiChan | 3,959,010 |
27 2 | SuperCoool | Supercha | 3,895,520 |
28 1 | Prosperous81 | itsmeFIFI | 3,889,026 |
29 1 | DTM NASH DAO | Scarlet0123 | 3,757,139 |
30 1 | Longwang | ツSONYABLADEツ | 3,278,806 |
31 1 | Latin Style2 | xch4rl3sx | 3,068,893 |
32 1 | MVP 我不是矿神 | ZalonNNNn | 3,029,943 |
33 1 | Horror House | 蔷薇画魂 | 3,023,099 |
34 2 | Noxus | pepepepepee | 2,713,414 |
35 2 | 勇平晶晶晨夕n1133 | resyse | 2,656,753 |
36 2 | Razorbacks | Clarevoyance | 2,655,958 |
37 3 | EDIWAW | BOSS AMO 1 | 2,632,755 |
38 1 | ⒾⓃⓂⓄⓇⓉⒶⓁⒺⓈ | Catmint1 | 2,563,608 |
39 4 | CHL Style | P ô p ô ÿ | 2,541,520 |
40 1 | G O Z U | LinhxingGai | 2,267,422 |
41 1 | CHORABOYS | Carlos ツ | 2,162,617 |
42 5 | KaotiK | g6820 | 1,925,901 |
43 | Chuồng Gà | kimuyen1 | 1,838,810 |
44 1 | 炔底殖hgip | 偶尔玩玩 | 1,769,903 |
45 1 | 洗险mtgtd | Paloteuwu | 1,760,041 |
46 2 | DTM Noxus II | Collyboy | 1,752,303 |
47 50 | 乂 Otsutsuki | Tuskzin | 1,725,118 |
48 1 | DTM TáPotent | Kamie Matsui | 1,695,085 |
49 1 | ChaoticEnd | 21hujfvvvc | 1,683,061 |
50 | TWD | 管冰艳 | 1,592,802 |
51 4 | Hebarn | BellaCarmesi | 1,547,695 |
52 1 | UND3FEAT3D | PaulaKnowles | 1,546,039 |
53 1 | WebinHood | tanchuuya | 1,528,776 |
54 1 | PULA PIRATA | 1g1ptwi | 1,525,518 |
55 1 | tfjdtfGu6wh5 | Uiwgirligo8 | 1,525,226 |
56 1 | OldSch0oL | ribamas1223 | 1,513,290 |
57 1 | MALITBOG | Revay | 1,498,571 |
58 1 | Ssimulacro | 7iR39xo | 1,481,785 |
59 1 | na081 | Fbygirlumk5 | 1,460,425 |
60 1 | Avalons | 贺甫斌 | 1,458,871 |
61 1 | sosososo | 哟JRZZHPX | 1,451,986 |
62 203 | Diacide | AsamiYuma | 1,450,220 |
63 | Wharehouse | fuvil | 1,434,984 |
64 1 | Nocturиals 6 | Verazu | 1,419,486 |
65 1 | 古N08102 | Cicbba3lapr | 1,415,575 |
66 1 | 古N08107 | Dmvgirlnuz2n | 1,407,151 |
67 1 | 怪咖 | 濨渘酒伢碎 | 1,406,916 |
68 1 | 古N08104 | H1jbbalzvrx | 1,404,322 |
69 1 | 古N08103 | Iy10bbanxqsd | 1,403,147 |
70 1 | 古N08105 | Q7zbbapmren | 1,396,293 |
71 1 | 古N08108 | Ejnbbabls6d | 1,388,954 |
72 1 | 筒椭lrcg | silvAmora | 1,388,868 |
73 1 | RatosDoPorão | fifieldSback | 1,379,310 |
74 1 | 古N08101 | Uo10bbahmrwh | 1,377,162 |
75 1 | 苯嫌苛秆嘿eox | 皛婼哋圊舂料 | 1,375,485 |
76 1 | 排N08102 | Gfibba4yroz | 1,374,552 |
77 1 | 试煌lkmhu | 我如何寞 | 1,374,494 |
78 1 | 衬腋秦彼惶wimvc | 沿哋憬蕴 | 1,370,582 |
79 1 | 古N08110 | C2ugirlqvrio | 1,368,825 |
80 1 | Nocturиals 8 | Chriasa | 1,368,426 |
81 1 | 泄认显庸hm | 世態炎寶嚯 | 1,365,662 |
82 1 | 雅美萦怀瀚文eB | IbXKVJUSO | 1,364,980 |
83 1 | 古N08106 | Kakbbaasz9e | 1,364,763 |
84 1 | 练N08106 | Kpdgirl4keme | 1,364,429 |
85 1 | 排N08101 | Fv1bbavczqx | 1,358,774 |
86 1 | 练N08101 | Zq6bbaboaws | 1,356,249 |
87 1 | 练N08102 | Qqmbbab3wbc | 1,353,903 |
88 1 | LATIN FÉNIX | 2kizkakakk1 | 1,353,059 |
89 1 | 练N08108 | Tbqgirlmhr8e | 1,351,803 |
90 1 | 练N08103 | M9nbbamrwbi | 1,351,535 |
91 1 | 凤郑费蒋昌37c | 杨姜雷许魏nnm | 1,351,333 |
92 1 | 排N08108 | Jp362cesbv4 | 1,350,788 |
93 1 | 排N08107 | N6hbbaiucnl | 1,350,579 |
94 1 | 古N08109 | Ye7girlejxks | 1,349,204 |
95 1 | 排N08109 | Gnobbaxgr9c | 1,346,063 |
96 2 | 练N08104 | Dtubbaium10c | 1,342,320 |
97 2 | 褚俞窦史卫cOR | 981Zoi7 | 1,337,929 |
98 2 | 排N08104 | T6zbbaovrxf | 1,336,818 |
99 2 | 练N08105 | Ryabbatrx2l | 1,336,238 |
100 2 | 排N08103 | Sfbbbat5wql | 1,336,207 |
* The ranking [ 25.05.05 ] complied based on 00:00 [UTC+8].
* The ranking is updated every 02:00 [UTC+8].